SnowMAP

RESULT  リザルト

第56回全日本スキー技術選手権大会 総合成績(男子)

2019-03-11 (月) 21:04

第56回全日本スキー技術選手権大会
総合成績(男子)をお知らせいたします。
 

順位 氏名 資格 都道府県 予選(3種目計) 準決勝(3種目計) 決勝大回り 決勝小回り 決勝フリー 総合得点
1 武田 竜 指導員 北海道 273.6 280.8 96.0 94.8 95.4 567.0
2 佐藤 栄一 指導員 新潟県 276.6 281.6 96.0 93.8 95.4 566.8
3 井山 敬介 指導員 北海道 271.0 281.2 95.2 94.2 95.8 566.4
4 吉岡 大輔 指導員 新潟県 273.0 281.0 95.4 93.0 96.6 566.0
5 柏木 義之 指導員 新潟県 273.6 279.4 96.2 93.6 96.0 565.2
6 丸山 貴雄 指導員 長野県 272.8 278.4 94.0 95.8 96.4 564.6
7 藤井 守之 指導員 新潟県 271.4 278.0 95.2 93.8 96.4 563.4
8 高瀬 慎一 指導員 富山県 269.8 279.0 96.2 92.6 94.2 562.0
9 青木 哲也 指導員 新潟県 268.8 277.0 94.6 93.6 96.2 561.4
10 布施 峰 1級 新潟県 267.2 277.8 94.8 92.0 94.0 558.6
11 石水 克友 指導員 岐阜県 269.6 275.8 93.8 93.2 95.6 558.4
12 渡部 浩司 指導員 山形県 269.6 274.0 93.4 94.0 96.0 557.4
13 太谷 敏也 指導員 長野県 270.8 276.2 93.4 93.8 93.2 556.6
14 山田 卓也 指導員 北海道 269.8 275.4 93.8 93.2 94.0 556.4
15 武田 力 指導員 新潟県 269.4 274.0 94.2 93.2 94.6 556.0
16 山野井 全 準指 北海道 264.0 274.0 93.2 93.2 95.4 555.8
17 岡田 慎 指導員 新潟県 267.2 275.2 94.0 91.6 93.4 554.2
18 栗山 太樹 指導員 新潟県 265.6 274.8 92.8 91.4 94.2 553.2
19 須川 尚樹 指導員 北海道 267.2 274.2 92.4 92.8 93.8 553.2
20 水落 亮太 指導員 新潟県 266.4 274.6 94.6 90.8 92.8 552.8
21 本田 佳祐 指導員 新潟県 266.4 273.6 93.8 92.4 92.8 552.6
22 山田 椋喬 1級 学連 259.8 274.0 94.2 88.2 95.2 551.6
23 百瀬 純平 指導員 北海道 264.8 271.6 92.8 91.6 95.0 551.0
24 水口 雄太 指導員 富山県 268.8 274.4 92.2 91.6 92.4 550.6
25 鈴木 大智 準指 北海道 263.4 273.8 92.2 92.2 91.2 549.4
26 徳竹 剛 指導員 長野県 263.6 272.8 92.0 92.6 92.0 549.4
27 片岡 嵩弥 1級 学連 260.8 272.0 92.0 91.8 92.8 548.6
28 酒井 拓也 指導員 新潟県 265.4 270.4 93.0 91.2 92.4 547.0
29 金子 祐大 指導員 岐阜県 261.6 273.2 92.6 90.8 90.0 546.6
30 八重樫 圭一 指導員 長野県 266.4 272.8 92.4 92.4 88.6 546.2
31 青木 大輔 指導員 新潟県 266.0 272.2 91.8 90.4 0.0 454.4
32 松沢 寿 指導員 長野県 266.6 270.8 92.8 90.8 0.0 454.4
33 渡部 秀文 指導員 宮城県 262.2 270.4 92.4 91.6 0.0 454.4
34 澤田 竜摩 指導員 北海道 262.6 271.6 92.6 89.8 0.0 454.0
35 村上 祐介 指導員 北海道 261.2 270.0 92.8 91.2 0.0 454.0
36 松本 聖 指導員 新潟県 263.2 269.6 92.0 92.4 0.0 454.0
37 石田 俊介 指導員 山梨県 264.8 273.0 92.8 87.8 0.0 453.6
38 小田島 敦 指導員 岩手県 260.4 270.8 91.0 91.8 0.0 453.6
39 野家 卓也 指導員 北海道 264.0 271.6 90.4 91.2 0.0 453.2
40 尾崎 勇紀 指導員 北海道 261.2 269.0 93.0 91.2 0.0 453.2
41 南谷 歩 指導員 三重県 261.8 268.6 92.6 91.4 0.0 452.6
42 関澤 徹 準指 北海道 264.8 267.6 92.4 92.6 0.0 452.6
43 森 鉄平 指導員 長野県 260.0 268.8 92.4 91.0 0.0 452.2
44 安達 郁朗 指導員 富山県 261.0 271.6 91.2 89.2 0.0 452.0
45 関 隼太 指導員 北海道 262.4 269.4 92.2 90.0 0.0 451.6
46 大場 奨三 指導員 北海道 263.0 269.0 91.2 91.2 0.0 451.4
47 丸山 淳也 指導員 長野県 262.2 269.4 91.4 90.4 0.0 451.2
48 鈴木 洋律 指導員 秋田県 259.4 269.6 91.6 89.8 0.0 451.0
49 竹田 征吾 指導員 長野県 263.2 270.8 90.4 89.6 0.0 450.8
50 星 和弘 指導員 新潟県 263.6 267.8 90.2 92.8 0.0 450.8
51 田中 頌平 指導員 長野県 263.4 268.2 91.6 90.4 0.0 450.2
52 実原 俊一 指導員 岡山県 260.4 268.6 91.4 90.0 0.0 450.0
53 鈴木 雄一郎 指導員 新潟県 258.4 270.4 91.2 88.0 0.0 449.6
54 風間 健太 指導員 東京都 260.4 268.4 91.4 89.8 0.0 449.6
55 飯酒盃 大祐 指導員 新潟県 261.8 268.6 90.8 89.8 0.0 449.2
55 北川 友弥 指導員 長野県 262.8 268.6 91.8 88.8 0.0 449.2
57 津村 悠 準指 長野県 259.8 267.6 92.0 89.6 0.0 449.2
58 頼光 一太郎 指導員 東京都 262.4 267.2 92.4 89.6 0.0 449.2
59 三浦 旭 1級 学連 259.8 267.4 92.2 89.2 0.0 448.8
60 荒井 拓磨 指導員 神奈川県 255.8 267.2 91.4 90.2 0.0 448.8
61 長澤 隆幸 指導員 山形県 264.0 268.6 90.8 89.2 0.0 448.6
62 長沼 將馬 指導員 秋田県 263.0 267.2 92.6 88.8 0.0 448.6
63 齊藤 泰英 指導員 東京都 256.6 267.2 89.8 91.4 0.0 448.4
64 竹澤 統己 指導員 岩手県 258.6 269.6 90.2 88.4 0.0 448.2
65 高橋 生季 準指 学連 260.0 268.0 91.4 88.4 0.0 447.8
66 鈴木 洋祐 指導員 北海道 259.6 267.2 91.2 89.4 0.0 447.8
67 半田 翼 準指 長野県 261.6 268.8 89.8 88.8 0.0 447.4
68 小田 良祐 準指 山形県 256.2 268.2 91.2 87.8 0.0 447.2
69 手代木 祐也 1級 北海道 255.8 267.8 92.0 87.4 0.0 447.2
70 尾崎 隼人 1級 青森県 264.8 270.4 89.4 87.2 0.0 447.0
71 菅原 悟 指導員 山梨県 257.6 267.4 90.2 89.0 0.0 446.6
72 吉岡 裕也 指導員 長野県 260.0 267.4 91.2 84.6 0.0 443.2
73 山内 大希 指導員 青森県 257.4 267.8 90.2 84.8 0.0 442.8

AD Sponsors

ページトップ