SnowMAP

RESULT  リザルト

第97回全日本スキー選手権大会 アルペン男子GS

2018-12-27 (木) 21:41

第97回全日本スキー選手権大会
アルペン男子GSの結果をお知らせいたします。
 

順位 氏名 県名 所属 1本目 2本目 合計
1 石井 智也 東京都 ゴールドウィンSC 51.66 51.54 1:43.20
2 松本 達希 埼玉県 矢口製作所スキークラブ 51.96 51.84 1:43.80
3 若月 隼太 学連 近畿大学 52.02 51.82 1:43.84
4 大越 龍之介 北海道 株式会社東急リゾートサービス 52.27 51.62 1:43.89
5 中村 舜 茨城県 古河市スキー協会 51.90 52.04 1:43.94
6 成田 秀将 茨城県 カワサキフイールドSC 52.09 52.00 1:44.09
7 加藤 聖五 長野県 野沢温泉SC 52.36 52.75 1:45.11
8 相原 史郎 北海道 東海大学付属札幌高校 52.36 52.90 1:45.26
9 宮本慎矢 岩手県 株式会社三田商店 52.74 52.72 1:45.46
10 久保田 拓 学連 慶応義塾大学 52.97 52.58 1:45.55
11 佐藤 竜馬 学連 東洋大学 52.83 52.95 1:45.78
12 新 賢範 北海道 Brain 52.54 53.30 1:45.84
13 柿崎 夢之助 茨城県 古河市スキー協会 53.13 52.72 1:45.85
14 中川 慎 学連 早稲田大学 53.09 52.79 1:45.88
15 塩入 資 学連 法政大学 52.85 53.10 1:45.95
16 三上 大我 学連 中央大学 52.88 53.48 1:46.36
17 清野 嵩悠 山形県 置環 53.00 53.49 1:46.49
18 林 竜旭 北海道 双葉高校 53.41 53.33 1:46.74
19 佐藤 慎太郎 学連 慶応義塾大学 53.48 53.57 1:47.05
20 山田 椋喬 学連 日本大学 53.46 53.92 1:47.38
21 小林 大翔 学連 慶応義塾大学 53.85 53.84 1:47.69
22 益戸 優磨 学連 日本大学 53.91 53.83 1:47.74
23 清水 大 長野県 小賀坂SC 53.94 53.87 1:47.81
24 小山 慧 長野県 地球環境高校 53.64 54.38 1:48.02
25 三浦 旭 学連 日本大学 53.92 54.20 1:48.12
26 小原 健汰 山形県 サンダーボルトレーシング 54.17 53.98 1:48.15
27 森囿 竜輝 北海道 北照高校 54.48 53.80 1:48.28
28 土橋 銀平 学連 東海大学 54.28 54.27 1:48.55
29 中平 賢郷 学連 早稲田大学 53.89 54.71 1:48.60
30 千國 真偉人 学連 日本大学 54.41 54.29 1:48.70
31 関口 快 学連 明治大学 54.33 54.63 1:48.96
32 嶋田 健人 学連 日本大学 54.51 54.46 1:48.97
33 森田 智也 学連 近畿大学 54.64 54.59 1:49.23
34 吉澤 脩蔵 学連 中央大学 55.10 54.91 1:50.01
35 鈴木 一生 神奈川県 慶応義塾高校 55.72 54.41 1:50.13
36 佐藤 大虎 北海道 北照高校 55.12 55.25 1:50.37
37 西 颯太 学連 東洋大学 54.69 55.71 1:50.40
38 伊藤 匠 新潟県 関根学園高校 55.56 54.91 1:50.47
39 前田 裕夢 北海道 札幌第一高校 55.49 55.04 1:50.53
40 君島 王羅 栃木県 足利大附属高校 55.81 54.74 1:50.55
41 吉田 隼汰 学連 日本大学 55.33 55.27 1:50.60
42 俵山 哲多 新潟県 十日町高校 55.76 55.14 1:50.90
43 切久保 仁朗 長野県 白馬高校 55.90 55.06 1:50.96
44 蔦 有輝 学連 法政大学 54.96 56.03 1:50.99
45 亀渕 哲平 学連 東洋大学 54.81 56.42 1:51.23
46 猪股 優 学連 東海大学 55.74 55.66 1:51.40
47 田口 慧 秋田県 角館高校 55.85 55.79 1:51.64
48 大村 和哉 北海道 Brain 55.45 56.40 1:51.85
49 円山 一希 爱知 エキスパー卜SC 55.59 56.40 1:51.99
50 嶋貫 亜久里 学連 東洋大学 55.76 56.27 1:52.03
51 吉田 海夢 学連 中央大学 54.82 57.25 1:52.07
52 桑原 太陽 長野県 上田西高校 56.16 56.17 1:52.33
53 手塚 芳宗 学連 日本大学 56.34 56.12 1:52.46
54 寺井千暁 学連 東海大学 56.09 56.39 1:52.48
55 我満 龍治 北海道 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 56.77 55.86 1:52.63
56 押切 凌 学連 早稲田大学 56.13 56.56 1:52.69
57 山本 京介 新潟県 八海高校 56.55 56.24 1:52.79
58 寺島 瑛介 学連 近畿大学 56.51 56.31 1:52.82
59 横川 悟 学連 日本体育大学 56.18 56.75 1:52.93
60 中丸 雄哉 福島県 南会津高校 56.27 56.69 1:52.96
61 下畑 岳大 岐阜県 飛驊高山高校 56.33 56.85 1:53.18
62 加藤 太一 北海道 札幌第一高校 56.85 56.35 1:53.20
63 中村 拓幹 群馬県 沼田高校 56.71 56.50 1:53.21
64 老野生 海渡 学連 慶応義塾大学 56.42 57.01 1:53.43
65 高山 慎太郎 学連 近畿大学 56.76 56.95 1:53.71
66 中島 剛流 学連 中央大学 56.77 57.01 1:53.78
67 宮澤 昂大 北海道 旭川明成高校 57.24 56.74 1:53.98
68 岡野 大我 学連 東海大学 57.12 57.35 1:54.47
69 山中 新汰 北海道 札幌第一高校 56.73 57.95 1:54.68
70 尾池 諄海 北海道 東海大学付属札幌高校 56.89 57.81 1:54.70
71 佐藤 優大 学連 明治大学 57.19 57.58 1:54.77
72 石塚 翼 長野県 白馬高校 57.13 57.80 1:54.93
73 金子 竣哉 学連 東洋大学 57.75 57.84 1:55.59
74 小瀬 大和 学連 中央大学 57.93 57.96 1:55.89
75 天野 絢登 北海道 東海大学付属札幌高校 58.06 58.25 1:56.31
76 小池 泰介 山形県 日大山形高等学校 58.17 58.54 1:56.71
77 瀧本 楓大 北海道 旭川明成高校 58.55 58.18 1:56.73
77 佐藤 秀 学連 東海大学 58.24 58.49 1:56.73
79 中島 賢伸 栃木県 足利大附属高校 58.60 58.19 1:56.79
80 村越 公平 学連 中京大学 59.03 58.85 1:57.88
81 黒岩 樹生 北海道 東海大学付属札幌高校 58.63 59.32 1:57.95
82 山田 拓郎 秋田県 角館高校 59.04 59.09 1:58.13
83 松本 充史 北海道 双葉高校 58.50 1:00.18 1:58.68
84 進藤 拓海 北海道 東海大学付属札幌高校 1:00.06 58.73 1:58.79

 

DID NOT FINISH(1st RUN)
氏名 県名 所属
小山 陽平 学連 日本体育大学
後藤 悠史 学連 東海大学
八幡 優月 学連 法政大学
大森 紋 学連 中央大学
今 颯人 学連 早稲田大学
伊藤 健介 学連 法政大学
千葉 直弥 北海道 東海大学付属札幌高校
小山 敬之 北海道 双葉高校
松浦 匠太朗 学連 明治大学
石島 裕一郎 北海道 札幌第一高校
橋本 一澄 学連 東海大学
池田 桃太 学連 東京農業大学
薄井 理央 長野県 飯山高校
畔上 大地 長野県 中野立志館高校
猪股 駿 学連 東海大学
伊東 周悟 山形県 日大山形高等学校
市橋 星弥 北海道 旭川明成高校
小林 啓将 長野県 飯山高校
小林 仁太 長野県 飯山高校
川崎 伊賢 学連 神奈川大学
島村 龍彌 新潟県 八海高校
青木 理恩 山形県 日大山形高等学校
今井 勢弥 長野県 上田西高校
原山 海 北海道 俱知安高校

 

DID NOT FINISH(2nd RUN)
氏名 県名 所属
笹川 俊哉 学連 日本大学
佐藤 進太郎 新潟県 関根学園高校
中村 和司 秋田県 秋田ゼロックス株式会社
光井 恭平 岐阜県 キープワンSC
関 輝 学連 日本大学
山越 涼平 学連 東海大学
園部 竜也 学連 法政大学
石渡 健 学連 慶応義塾大学
高橋 大成 学連 中央大学
相原 太郎 学連 東海大学
武田 一将 北海道 フラノデリス
佐藤 慧 学連 日本大学
森田 昂也 学連 中央大学
浜辺 大夢 学連 法政大学
平井 翔 学連 日本体育大学
中村 俊介 北海道 俱知安高校

 

AD Sponsors

ページトップ