RESULT リザルト
第57回全国中学校スキー大会 アルペン女子GS
2020-02-07 (金) 19:00
第57回全国中学校スキー大会
女子GSの結果をお知らせいたします。
| 順位 | 氏名 | 県名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 弥咲妃 | 栃木 | 野崎 | 38.44 | 38.14 | 1:16.58 |
| 2 | 前鼻 凛愛 | 北海道 | 和寒 | 38.54 | 38.10 | 1:16.64 |
| 3 | 嘉屋 美咲 | 北海道 | 由仁 | 39.19 | 37.99 | 1:17.18 |
| 4 | 井口 花 | 新潟 | 小出 | 39.27 | 38.30 | 1:17.57 |
| 5 | 中村 祐希 | 兵庫 | 村岡 | 39.68 | 38.00 | 1:17.68 |
| 6 | 富井 詩子 | 長野 | 野沢温泉 | 39.31 | 38.39 | 1:17.70 |
| 7 | 山下 りこぼ | 長野 | 白馬 | 39.46 | 38.34 | 1:17.80 |
| 8 | 増田 さくら | 北海道 | 旭川神居 | 39.50 | 38.57 | 1:18.07 |
| 9 | 佐藤 珠花 | 新潟 | 湯之谷 | 40.91 | 37.18 | 1:18.09 |
| 10 | 金井 渚 | 新潟 | 湯沢 | 40.03 | 38.07 | 1:18.10 |
| 11 | 深澤 ひなた | 長野 | 小谷 | 40.07 | 38.07 | 1:18.14 |
| 12 | 宮川 望 | 青森 | 青森横内 | 40.08 | 38.17 | 1:18.25 |
| 13 | 岡田 花梨 | 北海道 | 札幌稲積 | 39.89 | 38.54 | 1:18.43 |
| 14 | 工藤 瑞歩 | 岩手 | 安代 | 39.73 | 38.92 | 1:18.65 |
| 15 | 福島 幸歩 | 愛知 | 扇台 | 39.83 | 38.89 | 1:18.72 |
| 16 | 堀川 七桜 | 長野 | 飯山城北 | 39.67 | 39.07 | 1:18.74 |
| 17 | 小林 楓 | 長野 | 菅平 | 40.72 | 38.07 | 1:18.79 |
| 18 | 吉田 心夢 | 岩手 | 河南 | 39.78 | 39.02 | 1:18.80 |
| 18 | 中島 翠生 | 東京 | ASIJ | 40.01 | 38.79 | 1:18.80 |
| 20 | 朝日 美依奈 | 北海道 | 和寒 | 39.82 | 39.01 | 1:18.83 |
| 21 | 山田 呼夏 | 富山 | 城端 | 39.97 | 38.88 | 1:18.85 |
| 22 | 水落 日子 | 新潟 | 十日町中条 | 40.35 | 38.55 | 1:18.90 |
| 23 | 上嶋 梓紗 | 富山 | 庄西 | 40.23 | 38.70 | 1:18.93 |
| 24 | 小栁 花梨 | 長野 | 飯綱 | 40.94 | 38.00 | 1:18.94 |
| 25 | 上嶋 悠花 | 富山 | 庄西 | 40.66 | 38.66 | 1:19.32 |
| 26 | 猪俣 みなみ | 福島 | 若松第一 | 40.77 | 38.59 | 1:19.36 |
| 27 | 井上 真里愛 | 兵庫 | 村岡 | 40.41 | 39.05 | 1:19.46 |
| 28 | 萩原 柚夏 | 群馬 | 片品 | 40.41 | 39.23 | 1:19.64 |
| 28 | 吉田 梓乃 | 群馬 | 水上 | 40.60 | 39.04 | 1:19.64 |
| 30 | 大友 純葉 | 秋田 | 秋田大附属 | 41.05 | 39.06 | 1:20.11 |
| 31 | 関口 愛摘実 | 北海道 | 札幌星置 | 41.57 | 38.66 | 1:20.23 |
| 32 | 小椋 愛花 | 兵庫 | 加古川 | 41.40 | 38.84 | 1:20.24 |
| 32 | 樽谷 奏音 | 秋田 | 仁賀保 | 41.47 | 38.77 | 1:20.24 |
| 34 | 町井 友香 | 栃木 | 市貝 | 41.21 | 39.15 | 1:20.36 |
| 35 | 三島 柚乃 | 富山 | 城端 | 41.27 | 39.33 | 1:20.60 |
| 36 | 加藤 もも子 | 北海道 | 広尾 | 41.44 | 39.19 | 1:20.63 |
| 37 | 藤原 雪乃 | 愛知 | 豊南 | 41.27 | 39.37 | 1:20.64 |
| 38 | 佐藤 穂 | 山形 | 最上 | 41.48 | 39.26 | 1:20.74 |
| 39 | 谷 優希乃 | 京都 | 京都光華 | 41.49 | 39.39 | 1:20.88 |
| 40 | 池見 萌 | 滋賀 | 仰木 | 41.53 | 39.77 | 1:21.30 |
| 41 | 青木 愛 | 東京 | 田園調布雙葉 | 41.22 | 40.13 | 1:21.35 |
| 42 | 佐藤 加莱 | 新潟 | 小出 | 42.09 | 39.50 | 1:21.59 |
| 42 | 景山 和葉 | 島根 | 仁多横田 | 41.86 | 39.73 | 1:21.59 |
| 44 | 中屋 柚花 | 岐阜 | 郡上高鷲 | 41.61 | 40.15 | 1:21.76 |
| 45 | 鈴木 理沙 | 山形 | 米沢第二 | 41.87 | 39.99 | 1:21.86 |
| 46 | 久保 乃愛 | 福井 | 大野開成 | 41.53 | 40.37 | 1:21.90 |
| 47 | Coomber | 長野 | 白馬 | 41.87 | 40.14 | 1:22.01 |
| 48 | 松森 早保 | 高知 | 高知学芸 | 43.18 | 39.15 | 1:22.33 |
| 49 | 渡部 小乃葉 | 千葉 | 聖徳大附属女子 | 42.90 | 39.54 | 1:22.44 |
| 50 | 中島 寛奈 | 宮城 | 五橋 | 41.97 | 40.48 | 1:22.45 |
| 51 | 鈴木 杏 | 岩手 | 一関 | 42.52 | 40.30 | 1:22.82 |
| 52 | 和田 愛純 | 山口 | 山口仁保 | 42.66 | 40.57 | 1:23.23 |
| 53 | 南雲 美里 | 新潟 | 塩沢 | 42.87 | 40.74 | 1:23.61 |
| 54 | 伊澤 想良 | 鳥取 | 大山 | 42.71 | 40.98 | 1:23.69 |
| 55 | 山森 香奈 | 石川 | 金沢大学附属 | 43.36 | 40.49 | 1:23.85 |
| 56 | 梅澤 眞心 | 群馬 | 片品 | 42.93 | 40.99 | 1:23.92 |
| 57 | 樋沢 菜那 | 岩手 | 乙部 | 43.19 | 40.95 | 1:24.14 |
| 58 | 髙橋 未羽 | 埼玉 | 朝霞第三 | 43.50 | 40.66 | 1:24.16 |
| 59 | 大和田 詩乃 | 宮城 | 小野田 | 41.84 | 42.61 | 1:24.45 |
| 60 | 小板橋 梨夢 | 福島 | 猪苗代 | 43.14 | 41.50 | 1:24.64 |
| 61 | 大谷 優月 | 富山 | 出町 | 43.91 | 40.87 | 1:24.78 |
| 62 | 熊田 歩華 | 群馬 | 群大附属 | 43.57 | 41.33 | 1:24.90 |
| 63 | 北川 愛梨 | 石川 | 鳥越 | 43.35 | 41.70 | 1:25.05 |
| 64 | 佐藤 和愛 | 秋田 | 東由利 | 43.60 | 41.47 | 1:25.07 |
| 65 | 清水 陽 | 群馬 | 嬬恋 | 43.55 | 41.59 | 1:25.14 |
| 66 | 清水 咲良 | 福井 | 陽明 | 43.04 | 42.16 | 1:25.20 |
| 67 | 小宮 礼乃 | 東京 | 保谷 | 43.65 | 41.61 | 1:25.26 |
| 68 | 星野 そよ風 | 群馬 | 片品 | 43.06 | 42.29 | 1:25.35 |
| 69 | 高谷 怜依 | 青森 | 船沢 | 43.42 | 42.00 | 1:25.42 |
| 70 | 田口 和香 | 岐阜 | 東山 | 44.24 | 41.50 | 1:25.74 |
| 71 | 田苗 優希 | 千葉 | 筑波大聴特 | 44.76 | 41.60 | 1:26.36 |
| 72 | 内田 南海 | 鳥取 | 日南 | 43.77 | 42.62 | 1:26.39 |
| 73 | 小笠原 里紗 | 青森 | 平賀東 | 44.60 | 42.04 | 1:26.64 |
| 74 | 小野塚 心美 | 新潟 | まつのやま | 44.76 | 42.21 | 1:26.97 |
| 75 | 林田 優希 | 神奈川 | 横浜雙葉 | 44.90 | 42.15 | 1:27.05 |
| 76 | 木村 優子 | 大阪 | 同志社香里 | 44.67 | 42.39 | 1:27.06 |
| 77 | 渡辺 梢 | 茨城 | 水戸常澄 | 43.58 | 43.54 | 1:27.12 |
| 78 | 割出 早稀 | 石川 | 紫錦台 | 44.62 | 42.75 | 1:27.37 |
| 79 | 庄司 惟萌 | 宮城 | 仙台蒲町 | 44.13 | 43.35 | 1:27.48 |
| 80 | 鈴木 優和 | 愛知 | 岡崎葵 | 44.76 | 43.12 | 1:27.8 |
| 81 | 福地 恋奈 | 埼玉 | 越谷東 | 45.27 | 42.80 | 1:28.07 |
| 82 | 阿部 柚乃 | 群馬 | 水上 | 45.14 | 43.31 | 1:28.45 |
| 83 | 柿谷 美里 | 富山 | 上滝 | 44.58 | 43.98 | 1:28.56 |
| 84 | 齋藤 ゆりの | 富山 | 福野 | 45.96 | 42.71 | 1:28.67 |
| 85 | 本城 穂香 | 兵庫 | 小代 | 45.93 | 43.21 | 1:29.14 |
| 86 | 秋山 采花 | 静岡 | 大淵 | 44.71 | 44.59 | 1:29.30 |
| 87 | 矢野 育帆 | 山梨 | 山梨英和 | 44.94 | 44.42 | 1:29.36 |
| 88 | 蔦谷 奈桜 | 大阪 | 枚方第一 | 45.40 | 44.18 | 1:29.58 |
| 89 | 小川 玲 | 三重 | 内部 | 45.47 | 44.34 | 1:29.81 |
| 90 | 田中 千尋 | 栃木 | 姿川 | 45.91 | 43.96 | 1:29.87 |
| 91 | 木曽 華波 | 広島 | 百島 | 46.44 | 43.78 | 1:30.22 |
| 92 | 長塚 美音 | 栃木 | 箒根 | 47.46 | 42.93 | 1:30.39 |
| 93 | 中森 日向子 | 佐賀 | 唐津東 | 46.56 | 44.18 | 1:30.74 |
| 94 | 中西 美結 | 宮城 | 上杉山 | 47.30 | 43.47 | 1:30.77 |
| 95 | 田中 麗奈 | 神奈川 | 日本女子大学附属 | 47.04 | 44.15 | 1:31.19 |
| 96 | 石井 姫月 | 高知 | 土佐 | 46.58 | 44.80 | 1:31.38 |
| 97 | 小林 碧 | 鹿児島 | 志學館中等部 | 45.84 | 45.87 | 1:31.71 |
| 98 | 稲田 七星 | 島根 | 大田志学 | 46.18 | 45.61 | 1:31.79 |
| 99 | 片岡 優花 | 滋賀 | 立命館守山 | 46.23 | 46.23 | 1:32.46 |
| 100 | 和田 絆愛 | 島根 | 大田志学 | 48.18 | 46.53 | 1:34.71 |
| 101 | 吉阪 いるみ | 京都 | 同志社 | 48.82 | 46.94 | 1:35.76 |
| 102 | 原 彩葵 | 福井 | 尚徳 | 50.00 | 46.82 | 1:36.82 |
| 103 | 和田 愛梨 | 愛媛 | 東温重信 | 49.66 | 47.72 | 1:37.38 |
| 104 | 八田 かほ | 愛媛 | 八幡浜八代 | 50.67 | 48.48 | 1:39.15 |
| 105 | 石本 翔凪 | 高知 | 高知城西 | 50.60 | 48.57 | 1:39.17 |
| 106 | 長野 蒼生 | 千葉 | 市川第三 | 50.82 | 48.82 | 1:39.64 |
| 107 | 北詰 怜那 | 栃木 | 足利北 | 50.43 | 49.40 | 1:39.83 |
| 108 | 栗原 小桜 | 佐賀 | 佐賀塩田 | 50.46 | 49.88 | 1:40.34 |
| 109 | 岸裏 侑那 | 和歌山 | 明和 | 50.00 | 50.36 | 1:40.36 |
| 110 | 大谷 知早希 | 岡山 | 津山北陵 | 49.37 | 51.03 | 1:40.40 |
| 111 | 松本 瑞生 | 茨城 | 江戸川学園取手 | 49.89 | 50.59 | 1:40.48 |
| 112 | 谷 さくら | 徳島 | 脇町 | 50.87 | 49.90 | 1:40.77 |
| 113 | 石原 凜 | 島根 | 仁多横田 | 52.96 | 49.49 | 1:42.45 |
| 114 | 鈴木 苺愛 | 三重 | 西郊 | 53.43 | 49.78 | 1:43.21 |
| 115 | 鎌戸 都 | 奈良 | 三笠中学校 | 50.92 | 52.68 | 1:43.60 |
| 116 | 福留 伶菜 | 鹿児島 | 鹿児島第一 | 51.59 | 52.63 | 1:44.22 |
| 117 | 高橋 あかり | 埼玉 | 日進 | 53.27 | 51.22 | 1:44.49 |
| 118 | 一柳 帆花 | 愛媛 | 久万 | 53.16 | 52.63 | 1:45.79 |
| 119 | 新澤 心花 | 茨城 | 結城 | 53.07 | 52.86 | 1:45.93 |
| 120 | 浦本 真帆 | 熊本 | 帯山 | 54.17 | 52.85 | 1:47.02 |
| 121 | 森岡 このみ | 鳥取 | 若桜学園 | 53.63 | 54.23 | 1:47.86 |
| 122 | 髙橋 佳愛 | 鹿児島 | 鹿児島純心女子 | 54.92 | 53.51 | 1:48.43 |
| 123 | 松浪 千紘 | 三重 | 名張北 | 58.61 | 50.15 | 1:48.76 |
| 124 | 江上 知里 | 佐賀 | 佐賀大附属 | 54.45 | 55.48 | 1:49.93 |
| 125 | 平田 伊桜里 | 徳島 | 鳴門二 | 55.60 | 56.18 | 1:51.78 |
| 126 | 津久井 楓子 | 茨城 | 茗溪学園 | 57.90 | 57.79 | 1:55.69 |
| 127 | 加塩 恋雪 | 鹿児島 | 国分南 | 58.02 | 57.88 | 1:55.90 |
| 128 | 砂村 未智瑠 | 岡山 | 蒜山 | 56.29 | 1:01.03 | 1:57.32 |
| 129 | 橋本 芽生 | 千葉 | 市川 | 1:00.19 | 1:01.92 | 2:02.11 |
| DID NOT FINISH(1st RUN) | ||
|---|---|---|
| 伊能 百香 | 群馬 | 群大附属 |
| 澤村 クレタ | 東京 | トキワ松学園 |
| 大西 美琴 | 長野 | 戸隠 |
| 戸谷 楓 | 長野 | 長野清泉女学院 |
| 岡崎 美優 | 広島 | 芸北 |
| 尾﨑 楓 | 兵庫 | 加古川 |
| 末廣 恵菜 | 神奈川 | 川崎野川 |
| 小野 愛果 | 福岡 | 則松 |
| 坂本 知優 | 奈良 | 生駒上 |
| 宇津宮 楓華 | 岐阜 | 高山国府 |
| 橋口 紗知 | 熊本 | 東町 |
| 中田 花菜 | 鳥取 | 大山 |
| 山脇 歩子 | 広島 | 芸北 |
| 田口 海羽 | 宮城 | 仙台折立 |
| 植松 春香 | 埼玉 | さいたま常盤 |
| 細野 和花 | 京都 | 宮津 |
| 谷口 綾 | 岐阜 | 神岡 |
| 秦 ルーカ | 岐阜 | 加子母 |
| 松中 嘉音 | 山口 | むつみ |
| 松島 由実 | 大阪 | 大阪女学院 |
| 田村 唄子 | 山梨 | 高根 |
| 村山さゆり | 山形 | 天童第二 |
| 松尾 雫 | 長野 | 野沢温泉 |
| 土田 奈央子 | 京都 | 丹後 |
| 伊藤 瑞恵 | 福島 | 猪苗代 |
| 大西 いろは | 石川 | 笠間 |
| 大江 星鈴 | 滋賀 | 仰木 |
| 白岩 陽菜 | 兵庫 | 関宮 |
| 高慶 あかり | 富山 | 魚津西部 |
| 黒住 海愛 | 滋賀 | 大津志賀 |
| 中村 凛々花 | 長野 | 茅野北部 |
| 吉田 弥那人 | 大阪 | 同志社香里 |
| 新屋 結歌 | 広島 | 四季が丘 |
| 工藤 帆夏 | 青森 | 小湊 |
| DID NOT FINISH(2nd RUN) | ||
|---|---|---|
| 星 結衣 | 新潟 | 湯之谷 |
| 瀬戸山 愛 | 神奈川 | 横浜もえぎ野 |
| 照井 楓 | 秋田 | 横手明峰 |
| 中澤 なつき | 愛知 | 南山 |
| 鎌田 七海 | 徳島 | 脇町 |
| 吉田 芽生 | 山梨 | 泉 |






































