SnowMAP

RESULT  リザルト

第57回全国中学校スキー大会 アルペン男子GS

2020-02-06 (木) 19:00

第57回全国中学校スキー大会
アルペン男子GSの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 県名 所属 1本目 2本目 合計
1 直江 優作 北海道 札幌手稲 40.67 40.52 1:21.19
2 佐藤 レオン 北海道 札幌新川 41.16 41.41 1:22.57
3 椎木 基覚 鳥取 大山 41.33 41.30 1:22.63
4 鈴木 麻生 東京 立教池袋 40.86 41.85 1:22.71
5 髙橋 駈琉 長野 飯山城北 41.41 41.31 1:22.72
6 河野 大峨 長野 野沢温泉 41.01 41.92 1:22.93
7 山本 洸貴 長野 山ノ内 41.55 41.41 1:22.96
8 原澤 虎太郎 栃木 栃木東 41.82 41.23 1:23.05
9 遠藤 暢人 秋田 秋田城南 40.99 42.09 1:23.08
10 横尾 錬 長野 戸隠 41.45 41.71 1:23.16
11 鎌田 宇朗 秋田 角館 41.59 41.59 1:23.18
12 小林 唯太 長野 山ノ内 40.46 42.84 1:23.30
13 中島 崇秀 群馬 水上 41.27 42.14 1:23.41
14 ミークル ヘミ 琥太郎 北海道 ニセコ 41.55 41.88 1:23.43
15 保坂 宙 長野 南宮 42.63 40.93 1:23.56
16 平井 颯馬 長野 飯山城北 41.90 41.75 1:23.65
17 下 康生 石川 白嶺 41.56 42.15 1:23.71
18 山脇 平 広島 芸北 42.12 41.61 1:23.73
19 半戸 宝良 新潟 津南 42.28 41.58 1:23.86
20 深澤 嵩晴 長野 小谷 42.16 41.73 1:23.89
21 切久保 冬輝 長野 白馬 41.66 42.31 1:23.97
22 権田 武蔵 栃木 宇大附属 42.34 41.69 1:24.03
23 原田 望 北海道 夕張 42.35 41.71 1:24.06
24 津野尾 広大 長野 仁科台 42.17 41.96 1:24.13
24 橋口 拓弥 埼玉 和光三 42.26 41.87 1:24.13
26 星野 雄聖 群馬 片品 42.00 42.19 1:24.19
27 磯崎 櫂 長野 菅平 41.73 42.66 1:24.39
28 葛巻 福春 岩手 上野 42.30 42.12 1:24.42
29 結城 圭哉 北海道 美深 42.42 42.01 1:24.43
30 滝村 日々樹 岐阜 丹生川 42.41 42.16 1:24.57
31 遠藤  悠 山形 米沢第二 42.74 41.87 1:24.61
32 宮﨑 翼 北海道 札幌啓明 42.30 42.32 1:24.62
33 秦 憲伸 北海道 旭川神居 42.86 41.78 1:24.64
34 西迫 篤志 北海道 北見北 41.47 43.19 1:24.66
35 石塚 心樹 茨城 手代木 42.30 42.39 1:24.69
36 中村 和実 群馬 沼田西 42.39 42.39 1:24.78
37 長久 皓央 富山 般若 42.23 42.60 1:24.83
38 佐々木 櫂 北海道 札幌日章 42.38 42.51 1:24.89
39 稲葉 陽生 東京 多摩大目黒 42.71 42.20 1:24.91
40 渡辺 帆天 岩手 松尾 42.62 42.32 1:24.94
41 桐生 真之介 岐阜 東山 42.77 42.19 1:24.96
42 村井 翔 岐阜 神岡 42.61 42.46 1:25.07
43 照井 健流 岩手 見前南 42.69 42.49 1:25.18
44 武村 勇飛 長野 山ノ内 42.80 42.42 1:25.22
45 藤田 駿仁 岩手 盛岡土淵 43.01 42.26 1:25.27
46 森 一樹 北海道 稚内潮見が丘 42.72 42.61 1:25.33
46 田村 柊陽 埼玉 与野西 43.65 41.68 1:25.33
48 濱野 弘大 東京 立教池袋 43.10 42.28 1:25.38
49 上村 脩太 新潟 塩沢 42.32 43.13 1:25.45
50 小林 昂世 新潟 新井 42.26 43.23 1:25.49
51 永澤 壮馬 栃木 宮の原 42.06 43.58 1:25.64
52 森山 太雅 新潟 長岡旭岡 42.77 42.94 1:25.71
53 安田 琢待 千葉 七林 42.69 43.05 1:25.74
54 鵜沼 貴大 秋田 湯沢北 42.78 43.01 1:25.79
55 峯岸 陽 宮城 仙台向陽台 43.02 42.81 1:25.83
56 関戸 誠 愛知 愛工大名電 43.74 42.15 1:25.89
57 岩川 雅治 山形 上山北 43.11 42.81 1:25.92
58 一ノ本 廉 兵庫 関宮 43.12 42.84 1:25.96
59 後藤 昂志 滋賀 滋賀大付属 42.24 43.75 1:25.99
60 石井 建 高知 四万十中村西 42.40 43.61 1:26.01
61 星野 翔飛 群馬 片品 43.68 42.57 1:26.25
62 阿部 宗平 秋田 八幡平 43.99 42.37 1:26.36
63 佐々木 康汰 島根 瑞穂 43.10 43.33 1:26.43
64 今村 心温 北海道 帯広緑園 44.08 42.37 1:26.45
65 池上 貴一 栃木 高林 42.93 43.60 1:26.53
65 近藤 優太 東京 瀬田 43.50 43.03 1:26.53
67 南島 快舟 長野 市立長野 42.58 43.96 1:26.54
68 中村 騎士 愛知 豊橋中部 43.62 42.98 1:26.60
69 坂本 歩崇 兵庫 村岡 43.21 43.44 1:26.65
70 谷口 陽輝 滋賀 大津志賀 43.32 43.36 1:26.68
71 西坂 匠真 兵庫 播磨 43.66 43.03 1:26.69
72 笹森 虎 青森 田名部 43.12 43.60 1:26.72
73 村井 堅 岐阜 神岡 42.99 43.83 1:26.82
74 浦 海斗 富山 魚津東部 43.10 43.75 1:26.85
75 中山 紘樹 福島 南会津 43.07 43.90 1:26.97
76 脇谷 柊司 神奈川 川崎中野島 43.63 43.40 1:27.03
77 溝井 陽向 福島 猪苗代 44.24 42.84 1:27.08
78 寒河江 清弥 山形 金山 43.40 43.73 1:27.13
79 髙本 大地 千葉 大網 43.13 44.11 1:27.24
80 五十嵐 陽 静岡 焼津大富 43.89 43.65 1:27.54
81 石川 裕哉 福井 和泉 43.00 44.65 1:27.65
82 杉田 夏音 千葉 市川第一 43.94 43.76 1:27.70
83 植松 幹太 埼玉 埼大附属 43.87 43.99 1:27.86
84 鈴木 幸悦 北海道 京極 43.34 44.57 1:27.91
85 柴崎 凌空 山形 最上 43.65 44.29 1:27.94
86 新海 悠仁 長野 南牧 43.17 44.80 1:27.97
87 中村 幹 石川 芦城 44.12 43.86 1:27.98
88 星 逢乃 福島 田島 45.06 43.68 1:28.74
89 沓澤 琉太朗 秋田 稲川 44.16 44.69 1:28.85
90 大澤 俊 埼玉 秩父第一 44.53 44.38 1:28.91
91 斎藤 舜介 秋田 藤里 43.34 45.76 1:29.10
92 古谷 ネモ 滋賀 今津 44.03 45.24 1:29.27
93 北村 優弥 神奈川 川崎白鳥 43.78 45.65 1:29.43
94 森下 喬祐 福井 勝山中部 43.68 45.93 1:29.61
95 前元 柊人 宮城 大河原 44.80 45.20 1:30.00
96 近藤 快成 宮城 長町 44.06 46.28 1:30.34
97 谷口 大海 京都 青葉 44.44 46.08 1:30.52
98 豊島 崇至 兵庫 関西学院 43.82 46.77 1:30.59
99 主田 周平 広島 西城 44.65 46.06 1:30.71
100 富田 雄大 神奈川 川崎有馬 45.03 45.75 1:30.78
101 山下 希風 岩手 九戸 47.14 44.17 1:31.31
102 三谷 駿人 福井 灯明寺 45.88 45.50 1:31.38
103 鍋山 颯斗 埼玉 立教新座 45.02 46.93 1:31.95
104 蒔苗 來斗 青森 弘前第三 42.79 49.83 1:32.62
105 中川 大陸 富山 出町 45.91 46.86 1:32.77
106 野呂 颯太 三重 西朝明 46.82 46.08 1:32.90
107 永井 智也 石川 白嶺 46.09 46.92 1:33.01
108 牧野 櫂 福井 内浦 45.65 47.56 1:33.21
109 黒澤 葵 静岡 原里 44.80 48.45 1:33.25
110 本田 想真 富山 福光 44.46 49.34 1:33.80
111 上村 千春 新潟 湯之谷 43.70 50.17 1:33.87
112 荒金 柊雪月 大分 臼杵西 46.07 47.87 1:33.94
113 湯浅 由規 岡山 加茂 47.20 47.04 1:34.24
114 佐々木 健佑 島根 湖南 46.49 48.06 1:34.55
115 水谷 凜 三重 陵成 50.03 44.63 1:34.66
116 宮本 大輔 富山 山室 44.33 50.40 1:34.73
117 大石 晴文 静岡 富士根南 47.59 47.39 1:34.98
118 今 聖嘉 青森 青森横内 46.26 48.78 1:35.04
119 福山 修 青森 新郷 51.21 44.06 1:35.27
120 上田 朔太郎 広島 芸北 45.59 49.78 1:35.37
121 牧野 憲太 岡山 落合 47.52 47.87 1:35.39
122 青栁 凜太朗 山梨 山梨大学附属 47.39 48.22 1:35.61
123 田代 優太 鳥取 鳥取南 45.20 50.44 1:35.64
124 明石 和大 大阪 同志社香里 47.58 48.46 1:36.04
125 松矢 浩嗣 大阪 清風 47.05 49.14 1:36.19
126 竹内 祐介 茨城 江戸川学園取手 47.48 48.92 1:36.40
127 山﨑 智寛 島根 出雲第三 47.24 49.17 1:36.41
128 田浦 裕 宮崎 五ヶ瀬中等教育 47.73 48.81 1:36.54
129 齋藤 陽 茨城 小絹 47.16 49.68 1:36.84
130 中西 冬近 佐賀 佐賀芙蓉 48.35 49.03 1:37.38
131 沖谷 桔平 愛知 愛工大名電 47.07 50.60 1:37.67
132 和泉 海音 島根 出雲大社 48.86 50.02 1:38.88
133 梨木 蒼吾 山口 秋芳 48.16 51.65 1:39.81
134 戸木 凛之輔 大阪 光陽 49.97 50.17 1:40.14
135 丸下 遥喜 高知 高知行川 49.62 50.60 1:40.22
136 茶谷 秀羽 京都 京都教育大付属京都 50.48 49.78 1:40.26
137 田中 大地 愛媛 港南 50.68 52.20 1:42.88
138 山本 悠登 奈良 奈良教育大附属 48.24 55.11 1:43.35
139 渡邉 翔太 愛媛 今治明徳 50.47 53.24 1:43.71
140 平岡 鴻佑 京都 城南 48.84 55.15 1:43.99
141 佐野 太亮 徳島 鳴教大附属 50.75 57.95 1:48.70
142 胎中 隆太 奈良 平城 51.82 57.79 1:49.61
143 古江 泰己 福岡 筑穂 55.36 55.18 1:50.54
144 安部 一貴 大分 くす星翔 55.35 56.45 1:51.80
145 石川 紋雪 奈良 富雄第三 53.40 58.48 1:51.88
146 小林 優介 愛媛 港南 55.24 57.39 1:52.63
147 川手 大輔 京都 同志社 52.45 1:02.33 1:54.78

 

DID NOT FINISH(1st RUN)
村田 響 鹿児島 志學館中等部
竹節 天太 長野 山ノ内
細島 涼雅 茨城 古河中等
深澤 亮 山梨 高根
水口 京汰 鳥取 鳥取湖東
堀内 建登 山梨 吉田
三浦 圭仁 秋田 矢島
上杉 壮 福岡 南曽根
千田 隼 秋田 増田
加藤 進 愛知
庄原 宏樹 岡山 新見第一
藤田 遥誠 北海道 占冠
片山 航大 広島 庄原
小林 已布樹 山梨 駿台甲府
伊勢 琢翔 三重 菰野
久世 一力 岩手 松尾
引場 継琢 千葉 市川第四

 

DID NOT FINISH(2nd RUN)
浅川 岳斗 北海道 夕張
野澤 雪丸 北海道 名寄東
林崎 耀裕 岩手 雫石
佐藤 裕人 岩手 大東
橘 優太 福島 檜枝岐
鶴旨 諒大 岡山 早島
富久 元太 愛媛 道後
山本 和 宮城 台原
橋倉 蒼依 三重 津田学園
笠原 綾馬 群馬 片品
池田 佳史 鹿児島 鹿児島修学館
川嶋 壮之新 石川 白山鶴来
堂本 琢真 高知 高知学芸
涌井 元気 滋賀 湖北
橘 秀斗 神奈川 川崎富士見
白井 大幹 大阪 追手門大手前
内田 葵 鳥取 日南
国本 空良 長野 白馬
五十嵐 玲 山形 最上
秋元 祐紀 静岡 浜松西高中
川畑 亮 富山 高志野

AD Sponsors

ページトップ