RESULT リザルト
第69回全国高等学校スキー大会 アルペン女子GS
2020-02-05 (水) 19:00
第69回全国高等学校スキー大会
女子GSの結果をお知らせいたします。
| 順位 | 氏名 | 県名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広田 静空 | 北北海 | 旭川明成高校 | 59.23 | 1:03.07 | 2:02.30 |
| 2 | 山本 天嶺 | 新潟 | 新井高校 | 59.85 | 1:02.96 | 2:02.81 |
| 3 | 石塚 結 | 秋田 | 角館高校 | 1:00.20 | 1:02.99 | 2:03.19 |
| 4 | 横尾 彩乃 | 栃木 | 足利大附属高校 | 1:00.05 | 1:03.29 | 2:03.34 |
| 5 | 本田 陽菜 | 南北海 | 札幌第一高校 | 1:00.85 | 1:02.81 | 2:03.66 |
| 5 | 遠藤 美咲 | 山形 | 鶴岡工業高等専門学校 | 59.90 | 1:03.76 | 2:03.66 |
| 7 | 宮澤 莉央 | 山形 | 日大山形高等学校 | 1:00.79 | 1:03.04 | 2:03.83 |
| 8 | 上村 仁華 | 新潟 | 八海高校 | 1:01.21 | 1:02.68 | 2:03.89 |
| 9 | 牧野 桃 | 新潟 | 八海高校 | 1:00.71 | 1:03.24 | 2:03.95 |
| 10 | 木村 凪子 | 千葉 | 国府台女子学院高等部 | 1:00.34 | 1:03.68 | 2:04.02 |
| 11 | 柳沢 梨加 | 南北海 | 小樽双葉高校 | 1:00.58 | 1:03.45 | 2:04.03 |
| 12 | 宮崎 純奈 | 南北海 | 札幌第一高校 | 1:00.61 | 1:03.50 | 2:04.11 |
| 13 | 黒木 玲名 | 岐阜 | 飛騨神岡高校 | 59.86 | 1:04.40 | 2:04.26 |
| 14 | 佐藤 まりん | 北北海 | 旭川明成高校 | 1:00.54 | 1:03.95 | 2:04.49 |
| 15 | 宮川 侑子 | 青森 | 柴田学園高校 | 1:01.11 | 1:03.63 | 2:04.74 |
| 16 | 保坂 花 | 長野 | 長野俊英高等学校 | 1:01.75 | 1:03.12 | 2:04.87 |
| 17 | 田中 小晴 | 新潟 | 新井高校 | 1:01.77 | 1:03.14 | 2:04.91 |
| 18 | 前山 理利 | 南北海 | 小樽双葉高校 | 1:02.14 | 1:03.17 | 2:05.31 |
| 19 | 佐伯 望 | 南北海 | 東海大学付属札幌高校 | 1:02.55 | 1:02.87 | 2:05.42 |
| 20 | 高橋 凛湖 | 秋田 | 角館高校 | 1:03.04 | 1:02.41 | 2:05.45 |
| 21 | 渡邉 愛蓮 | 長野 | 長野俊英高等学校 | 1:01.39 | 1:04.19 | 2:05.58 |
| 22 | 小関 杏実 | 山形 | 九里学園 | 1:01 84 | 1:03.97 | 2:05.81 |
| 23 | 清水 小春 | 富山 | 富山第一高校 | 1:01.67 | 1:04.73 | 2:06.40 |
| 24 | 安西 百々子 | 北北海 | 南富良野高校 | 1:02.35 | 1:0424 | 2:06.59 |
| 25 | 畠中 悠生乃 | 南北海 | 札幌第一高校 | 1:01.36 | 1:05.37 | 2:06.73 |
| 26 | 熊本 心優 | 鳥取 | 鳥取城北高校 | 1:02.56 | 1:04.32 | 2:06.88 |
| 27 | 小林 桃子 | 宮城 | 仙台第二高校 | 1:02.12 | 1:04.81 | 2:06.93 |
| 28 | 佐藤 未来 | 福島 | 猪苗代高校 | 1:03.05 | 1:04.18 | 2:07.23 |
| 29 | 坂本 華音 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 1:03.21 | 1:04.19 | 2:07.40 |
| 30 | 山下 祐里奈 | 愛知 | 東海学園高校 | 1:03.35 | 1:05.67 | 2:09.02 |
| 31 | 吉村 真乃加 | 石川 | 錦丘高校 | 1:03.39 | 1:05.99 | 2:09.38 |
| 32 | 佐々木 陽菜 | 岩手 | 盛岡中央高校 | 1:03.47 | 1:06.65 | 2:10.12 |
| 33 | 大西 珠巴 | 長野 | 飯山高校 | 1:03.78 | 1:06.41 | 2:10.19 |
| 34 | 太田 朱里 | 長野 | 白馬高校 | 1:05.09 | 1:05.22 | 2:10.31 |
| 35 | 金井 鈴花 | 新潟 | 八海高校 | 1:03.41 | 1:07.51 | 2:10.92 |
| 36 | 阿部 碧海 | 青森 | 柴田学園高校 | 1:05.05 | 1:06.08 | 2:11.13 |
| 37 | 千葉 栞那 | 青森 | 青森山田高校 | 1:04.43 | 1:06.85 | 2:11.28 |
| 38 | 二村 優月 | 岐阜 | 飛騨高山高校 | 1:03.91 | 1:07.38 | 2:11.29 |
| 39 | 古徳 遥 | 千葉 | 聖徳大学附属女子高校 | 1:04.95 | 1:06.84 | 2:11.79 |
| 40 | 小堺 真希 | 富山 | 富山第一高校 | 1:05.53 | 1:06.50 | 2:12.03 |
| 41 | 小林 歩乃佳 | 山形 | 山形中央高校 | 1:05.69 | 1:06.53 | 2:12.22 |
| 42 | 大野 彩佳 | 長野 | 中野立志館高校 | 1:04.79 | 1:07.66 | 2:12.45 |
| 43 | 山田 雪菜 | 富山 | 富山第一高校 | 1:05.10 | 1:07.43 | 2:12.53 |
| 44 | 栢本 涼 | 京都 | 立命館宇治高校 | 1:04.88 | 1:07.78 | 2:12.66 |
| 45 | 畑中 翔名 | 群馬 | 渋川女子高校 | 1:05.43 | 1:07.24 | 2:12.67 |
| 46 | 古川 円香 | 長野 | 諏訪清陵高校 | 1:05.90 | 1:06.81 | 2:12.71 |
| 47 | 川原 穂乃果 | 長野 | 長野吉田高校 | 1:05.97 | 1:07.09 | 2:13.06 |
| 48 | 森口 ひかり | 大阪 | 同志社香里高校 | 1:05.59 | 1:07.50 | 2:13.09 |
| 49 | 佐藤 亜純 | 山形 | 日大山形高等学校 | 1:04.89 | 1:08.55 | 2:13.44 |
| 50 | 萩原 羽麗 | 群馬 | 沼田女子高校 | 1:04.85 | 1:08.70 | 2:13.55 |
| 51 | 村田 ひかり | 北北海 | 富良野高校 | 1:05.18 | 1:08.60 | 2:13.78 |
| 52 | 高橋 璃子 | 宮城 | 仙台白百合学園 | 1:06.06 | 1:08.01 | 2:14.07 |
| 53 | 島田 香梨 | 愛知 | 南山高等学校 | 1:04.67 | 1:09.84 | 2:14.51 |
| 54 | 小野崎 澪 | 北北海 | 旭川農業高校 | 1:06.17 | 1:08.43 | 2:14.60 |
| 55 | 阿部 きさら | 栃木 | 足利大附属高校 | 1:06.52 | 1:08.38 | 2:14.90 |
| 56 | 井上 聖 | 京都 | 福知山成美高校 | 1:05.26 | 1:09.67 | 2:14.93 |
| 57 | 松井 芽 | 北北海 | 富良野高校 | 1:06.11 | 1:08.85 | 2:14.96 |
| 58 | 桾澤 春華 | 新潟 | 六日町高校 | 1:06.58 | 1:08.73 | 2:15.31 |
| 59 | 須藤 真央 | 青森 | 東奥義塾高校 | 1:05.70 | 1:10.28 | 2:15.98 |
| 60 | 村山 光 | 南北海 | 東海大学付属札幌高校 | 1:07.38 | 1:08.73 | 2:16.11 |
| 61 | 西田 れいあ | 東京 | 中央大学附属高校 | 1:05.87 | 1:10.65 | 2:16.52 |
| 61 | 楠本 夏花 | 青森 | 東奥義塾高校 | 1:05.70 | 1:10.82 | 2:16.52 |
| 63 | 正冨 花帆 | 兵庫 | 村岡高校 | 1:06.31 | 1:10.44 | 2:16.75 |
| 64 | 豊嶋 さわ | 秋田 | 角館高校 | 1:06.19 | 1:10.81 | 2:17.00 |
| 65 | 齊藤 瑚子 | 東京 | 成城学園高校 | 1:07.04 | 1:10.l0 | 2:17.14 |
| 66 | 北川 さつき | 埼玉 | 開智中学・高等学校 | 1:08.38 | l:08.80 | 2:17.18 |
| 67 | 齋藤 きらり | 東京 | 日本大学第二高校 | 1:06.94 | 1:11.07 | 2:18.01 |
| 68 | 根石 陽菜乃 | 岡山 | 朝日塾中等教育学校 | 1:08.08 | 1:10.01 | 2:18.09 |
| 69 | 早川 理香子 | 福井 | 福井工業大附属福井高 | 1:06.28 | 1:11.93 | 2:18.21 |
| 70 | 田中 凛 | 石川 | 星稜高校 | 1:07.30 | 1:11.20 | 2:18.50 |
| 71 | 宝山 延愛 | 福井 | 福井工業大附属福井高 | 1:06.94 | 1:11.87 | 2:18.81 |
| 72 | 明保能 和 | 兵庫 | 村岡高校 | 1:08.88 | 1:09.94 | 2:18.82 |
| 73 | 高倉 凛 | 栃木 | 栃木県立石橋高等学校 | 1:08.87 | 1:10.15 | 2:19.02 |
| 74 | 中俣 美咲 | 東京 | 日本大学第二高校 | 1:07.39 | 1:12.33 | 2:19.72 |
| 75 | 中村 真緒 | 岐阜 | 飛騨高山高校 | 1:07.76 | 1:12.37 | 2:20.13 |
| 76 | 小坂 瑞葵 | 山形 | 山形中央高校 | 1:09.43 | 1:10.82 | 2:20.25 |
| 77 | 山田 果歩 | 静岡 | 鳥田高校 | 1:07.49 | 1:13.38 | 2:20.87 |
| 78 | 原田 朱莉 | 東京 | ASIJ高校 | 1:09.31 | 1:11.69 | 2:21.00 |
| 79 | 松浦 実育 | 南北海 | 恵庭南高校 | 1:08.99 | 1:12.03 | 2:21.02 |
| 80 | 羽賀 成美 | 千葉 | 聖徳大学附属女子高校 | 1:08.99 | 1:12.08 | 2:21.07 |
| 81 | 唐澤 咲紀 | 山形 | 九里学園 | 1:08.41 | 1:12.91 | 2:21.32 |
| 82 | 布目 朱理 | 北北海 | 恵庭南高校 | 1:09.31 | 1:12.18 | 2:21.49 |
| 83 | 村山 実 | 南北海 | 東海大学付属札幌高校 | 1:07.95 | 1:14.04 | 2:21.99 |
| 84 | 川井 多瑛 | 神奈川 | 法政二高 | 1:09.30 | 1:12.83 | 2:22.13 |
| 85 | 水落 亜久里 | 新潟 | 六日町高校 | 1:08.75 | 1:13.45 | 2:22.20 |
| 86 | 関戸 あおい | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 1:09.08 | 1:13.26 | 2:22.34 |
| 87 | 川手 ももこ | 京都 | 同志社高校 | 1:09.70 | 1:12.79 | 2:22.49 |
| 88 | 加藤 ゆうか | 埼玉 | 西武台高校 | 1:11.57 | 1:11.23 | 2:22.80 |
| 89 | 古徳 絢 | 千葉 | 松戸市立松戸高等学校 | 1:11.05 | 1:12.04 | 2:23.09 |
| 89 | 大川 瑚夏 | 東京 | 日本大学第二高校 | 1:10.60 | 1:12.49 | 2:23.09 |
| 91 | 佐藤 かなで | 秋田 | 湯沢翔北高校 | 1:10.71 | 1:12.73 | 2:23.44 |
| 92 | 加藤 愛奈 | 群馬 | 前橋育英高校 | 1:09.90 | 1:13.61 | 2:23.51 |
| 93 | 永井 愛莉 | 群馬 | 新島学園高校 | l:10.07 | 1:13.49 | 2:23.56 |
| 94 | 大江 蒼空 | 滋賀 | 石山高校 | 1:10.28 | 1:13.81 | 2:24.09 |
| 95 | 橋詰 りの | 大阪 | 同志社香里高校 | 1:10.60 | 1:13.71 | 2:24.31 |
| 96 | 森本 杏麗 | 滋賀 | 近江兄弟社高校 | 1:11.51 | 1:12.87 | 2:24.38 |
| 97 | 松島 有花 | 大阪 | 大阪女学院高校 | 1:10.29 | 1:14.26 | 2:24.55 |
| 98 | 中西 凛 | 京都 | 京都光華高校 | 1:09.81 | 1:14.79 | 2:24.60 |
| 99 | 大藤 愛 | 福井 | 大野高校 | 1:12.12 | 1:12.70 | 2:24.82 |
| 100 | 園部 水優 | 東京 | 日本工業大学駒場高校 | 1:11.57 | 1:14.39 | 2:25.96 |
| 101 | 青山 由芽 | 兵庫 | 日高高校 | 1:11.92 | 1:14.07 | 2:25.99 |
| 102 | 上野 愛理沙 | 山梨 | 山梨学院大学附属高校 | 1:13.28 | 1:13.14 | 2:26.42 |
| 103 | 家田 理咲 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1:13.14 | 1:14.45 | 2:27.59 |
| 104 | 川嶋 さくら | 石川 | 北陸学院高校 | 1:12.41 | 1:15.38 | 2:27.79 |
| 105 | 玉乃井 佐綾 | 愛媛 | 愛媛大附属高校 | 1:13.04 | 1:15.17 | 2:28.21 |
| 106 | 菅野 桃子 | 福島 | 喜多方高校 | 1:13.02 | 1:15.83 | 2:28.85 |
| 107 | 近藤 華穂 | 神奈川 | カリタス女子高校 | 1:14.29 | 1:14.90 | 2:29.19 |
| 108 | 栗栖 令奈 | 山梨 | 日本大学明誠高校 | 1:14.05 | 1:15.48 | 2:29.53 |
| 109 | 上田 己瑚 | 広島 | 加計高校芸北分校 | 1:12.40 | 1:17.45 | 2:29.85 |
| 110 | 清水 小百合 | 静岡 | 駿河総合高校 | 1:13.67 | 1:16.49 | 2:30.16 |
| 111 | 原 栞 | 静岡 | 静岡学園高校 | 1:14.31 | 1:15.94 | 2:30.25 |
| 112 | 小見 ちさと | 神奈川 | 相模原総合高校 | 1:14.55 | 1:16.71 | 2:31.26 |
| 113 | 平沼 未菜 | 群馬 | 東京農大第二高校 | 1:15.20 | 1:16.91 | 2:32.11 |
| 114 | 佐久間 美衣奈 | 千葉 | 専修大学松戸高校 | 1:15.68 | 1:17.92 | 2:33.60 |
| 115 | 道前 奈々 | 島根 | 出雲高校 | 1:16.31 | 1:18.13 | 2:34.44 |
| 116 | 山根 愛奈 | 大阪 | 大阪女学院高校 | 1:15.50 | 1:20.21 | 2:35.71 |
| 117 | 上原 果子 | 新潟 | 新潟高校 | 1:16.07 | 1:20.67 | 2:36.74 |
| 118 | 市田 理子 | 京都 | 同志社女子高校 | 1:15.68 | 1:21.30 | 2:36.98 |
| 119 | 佐々木 智果 | 南北海 | 函館西高校 | 1:16.57 | 1:21.03 | 2:37.60 |
| 120 | 渡辺 亜弥乃 | 神奈川 | 白鳳女子高校 | 1:18.21 | 1:19.40 | 2:37.61 |
| 121 | 牧 はるか | 鳥取 | 米子東高校 | 1:20.08 | 1:20.26 | 2:40.34 |
| 122 | 横井 彩葉 | 愛知 | 南山高校 | 1:18.14 | 1:23.89 | 2:42.03 |
| 123 | 山口 莉奈 | 大阪 | 茨木高校 | 1:22.45 | 1:26.13 | 2:48.58 |
| 124 | 長野 ほまれ | 福岡 | 福工大附城東高校 | 1:31.96 | 1:22.03 | 2:53.99 |
| 125 | 西川 朱音 | 愛知 | 緑丘高校 | 1:25.10 | 1:29.80 | 2:54.90 |
| 126 | 山下 桃佳 | 鹿児島 | 志學館 | 1:26.59 | 1:30.82 | 2:57.41 |
| 127 | 安場 由香 | 奈良 | 育英西高校 | 1:24.88 | 1:33.60 | 2:58.48 |
| 128 | 加藤 愛華 | 京都 | 立命館高校 | 1:28.67 | l:31.33 | 3:00.00 |
| 129 | 渡邊 絵理香 | 愛知 | 愛知淑徳高等学校 | 1:28.98 | 1:32.74 | 3:01.72 |
| 130 | 今村 さくら | 福岡 | 筑紫女学園高等学校 | 1:33.11 | 1:28,70 | 3:01.81 |
| DID NOT FINISH(1nd RUN) | ||
|---|---|---|
| 渡邊 倭 | 埼玉 | わせがく高校 |
| 笹川 泉 | 大阪 | 追手門学院大手前高校 |
| 立川 琴彩 | 山梨 | 山梨学院大学附属高校 |
| 鈴木 英 | 栃木 | 足利大附属高校 |
| 中山 美咲 | 山形 | 日大山形高等学校 |
| 鈴木 虹々 | 福島 | 若松商業高校 |
| 宮原 冴有 | 山口 | 岩国総合高校 |
| 東野 琳香 | 和歌山 | 和歌山東高校 |
| 増田 佐和子 | 島根 | 安来高校 |
| 増渕 叫佳 | 茨城 | 下館第一高等学校 |
| 吉田 朱里 | 岩手 | 盛岡中央高校 |
| 三浦 百加 | 南北海 | 札幌厚別高等学校 |
| 土山 実紗子 | 京都 | 同志社高校 |
| 山本 優乃 | 福島 | 南会津高校 |
| 伊藤 愛可 | 山形 | 山形中央高校 |
| 森山 萌瑛 | 新潟 | 加茂農林高校 |
| 滝川 瑠夏 | 岩手 | 盛岡中央高校 |
| 渡辺 ひかる | 東京 | 拓殖大学第一高校 |
| DID NOT FINISH(2st RUN) | ||
|---|---|---|
| 福岡 真子 | 東京 | 早稲田実業高校 |
| 西村 怜菜 | 滋賀 | 高島高校 |
| 黒岩 咲 | 群馬 | 嬬恋高校 |
| 渡辺 舞 | 愛知 | 豊田西高等学校 |
| 北條 智泉 | 栃木 | 宇都宮中央女子高校 |
| 水杉 香心 | 岡山 | 津山工業高校 |
| 小林 始瑛瑠 | 福井 | 大野高校 |
| 谷嶋 玲香 | 茨城 | 下館第一高等学校 |
| 遊佐 眞樹子 | 宮城 | 古川工業高校 |






































