RESULT リザルト
第97回全日本スキー選手権大会 アルペン女子GS
2018-12-28 (金) 21:52
第97回全日本スキー選手権大会
女子GSの結果をお知らせいたします。
| 順位 | 氏名 | 県名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 麻 | 学連 | 東洋大学 | 54.92 | 54.75 | 1:49.67 |
| 2 | 石川 晴菜 | 石川県 | 木島病院 | 54.82 | 55.03 | 1:49.85 |
| 3 | 向川 桜子 | 秋田県 | 秋田ゼロックス株式会社 | 54.88 | 55.57 | 1:50.45 |
| 4 | 荒井 美桜 | 福岡県 | サンミリオンSC | 55.48 | 55.93 | 1:51.41 |
| 5 | 石島 瑶子 | 学連 | 早稲田大学 | 56.45 | 56.28 | 1:52.73 |
| 6 | 蓮見 小奈津 | 北海道 | デンソー北海道 | 55.80 | 57.20 | 1:53.00 |
| 7 | 岡本 乃絵 | 秋田県 | 田沢湖スキークラブ | 56.77 | 56.90 | 1:53.67 |
| 8 | 若月 新 | 学連 | 東海大学 | 57.03 | 56.99 | 1:54.02 |
| 9 | 松本 なのは | 学連 | 早稲田大学 | 56.89 | 57.20 | 1:54.09 |
| 10 | 広田 静空 | 北海道 | 旭川明成高校 | 56.98 | 57.41 | 1:54.39 |
| 11 | 中澤 真緒 | 三重県 | 森川建設SC | 57.11 | 57.71 | 1:54.82 |
| 12 | 佐藤 春香 | 学連 | 日本大学 | 57.66 | 57.23 | 1:54.89 |
| 13 | 新井 真季子 | 東京都 | 日本保育サービスSC | 57.05 | 57.85 | 1:54.90 |
| 14 | 沼森 愛奈 | 学連 | 東海大学 | 57.49 | 57.52 | 1:55.01 |
| 15 | 林 鮎子 | 学連 | 法政大学 | 57.55 | 57.58 | 1:55.13 |
| 16 | 畠中 悠生乃 | 北海道 | 札幌第一高校 | 57.92 | 57.67 | 1:55.59 |
| 17 | 牧野 桃 | 新潟県 | 八海高校 | 58.83 | 57.46 | 1:56.29 |
| 18 | 小番 聖夏 | 学連 | 日本体育大学 | 57.93 | 58.44 | 1:56.37 |
| 19 | 牧野 レナ | 学連 | 早稲田大学 | 58.70 | 58.12 | 1:56.82 |
| 20 | 佐藤 里帆 | 学連 | 東海大学 | 59.25 | 57.70 | 1:56.95 |
| 21 | 吉田 好 | 学連 | 東海大学 | 58.40 | 58.66 | 1:57.06 |
| 22 | 森永 ののか | 秋田県 | 角館高校 | 58.74 | 58.34 | 1:57.08 |
| 23 | 川端 楓 | 学連 | 東海大学 | 58.95 | 58.25 | 1:57.20 |
| 24 | 山北 鮎夏 | 学連 | 法政大学 | 58.48 | 58.75 | 1:57.23 |
| 25 | 西村 紗英 | 学連 | 早稲田大学 | 59.10 | 58.50 | 1:57.60 |
| 26 | 高田 空色 | 学連 | 日本大学 | 59.34 | 58.31 | 1:57.65 |
| 27 | 高橋 萌恵 | 学連 | 法政大学 | 59.26 | 58.71 | 1:57.97 |
| 28 | 関 光里 | 学連 | 関西学院大学 | 59.39 | 59.18 | 1:58.57 |
| 29 | 矢部 里奈 | 学連 | 日本体育大学 | 59.49 | 59.13 | 1:58.62 |
| 30 | 笹川 由紀恵 | 学連 | 日本大学 | 59.47 | 59.24 | 1:58.71 |
| 31 | 大越 沙耶 | 学連 | 早稲田大学 | 59.44 | 59.41 | 1:58.85 |
| 32 | 若月 夕果 | 北海道 | 北照高校 | 59.23 | 59.68 | 1:58.91 |
| 33 | 柳沢 梨加 | 北海道 | 双葉高校 | 59.05 | 1:00.04 | 1:59.09 |
| 34 | 鈴木 彩夏 | 長野県 | 白馬高校 | 59.47 | 59.74 | 1:59.21 |
| 35 | 秦 麗ら | 学連 | 日本体育大学 | 1:00.08 | 59.34 | 1:59.42 |
| 36 | 工藤 莉里 | 東京都 | ICI石井スポーツSC | 1:00.17 | 59.27 | 1:59.44 |
| 37 | 千國 楓花 | 長野県 | 白馬高校 | 1:00.51 | 59.13 | 1:59.64 |
| 38 | 石塚 結 | 秋田県 | 角館高校 | 59.41 | 1:00.35 | 1:59.76 |
| 39 | 大嶋 柚 | 学連 | 慶応義塾大学 | 59.93 | 1:00.08 | 2:00.01 |
| 40 | 宮崎 栞奈 | 学連 | 日本大学 | 1:00.18 | 59.89 | 2:00.07 |
| 41 | 小関 杏実 | 山形県 | 九里学園 | 1:00.32 | 59.87 | 2:00.19 |
| 42 | 小南 綾 | 北海道 | 双葉高校 | 59.91 | 1:00.71 | 2:00.62 |
| 43 | 小林 苑華 | 学連 | 法政大学 | 1:00.90 | 59.78 | 2:00.68 |
| 44 | 湊屋 幸菜 | 学連 | 早稲田大学 | 1:01.02 | 59.67 | 2:00.69 |
| 45 | 佐伯 望 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 1:00.45 | 1:00.26 | 2:00.71 |
| 46 | 木場 海怜 | 学連 | 日本大学 | 1:00.86 | 1:00.50 | 2:01.36 |
| 47 | 本田 陽菜 | 北海道 | 札幌第一高校 | 1:01.06 | 1:00.36 | 2:01.42 |
| 48 | 高田 栞里 | 学連 | 日本体育大学 | 1:01.09 | 1:00.38 | 2:01.47 |
| 49 | 山浦 未結 | 長野県 | 飯山高校 | 1:01.39 | 1:00.91 | 2:02.30 |
| 49 | 黒木莉央 | 北海道 | 札幌第一高校 | 1:01.68 | 1:00.62 | 2:02.30 |
| 51 | 稲元 菜月 | 北海道 | 北広島高校 | 1:01.45 | 1:00.88 | 2:02.33 |
| 52 | 前田 理利 | 北海道 | 双葉高校 | 1:01.50 | 1:01.97 | 2:03.47 |
| 53 | 高橋 明里 | 学連 | 日本体育大学 | 1:01.13 | 1:02.67 | 2:03.80 |
| 54 | 高橋 和花菜 | 長野県 | 長野俊英高等学校 | 1:01.22 | 1:02.93 | 2:04.15 |
| 54 | 小竹 星海 | 北海道 | 北照高校 | 1:01.88 | 1:02.27 | 2:04.15 |
| 56 | 辻 朱夏 | 福井県 | 福井工業大附属福井高 | 1:01.48 | 1:02.83 | 2:04.31 |
| 57 | 渋谷 光 | 学連 | 法政大学 | 1:01.71 | 1:02.70 | 2:04.41 |
| 58 | 株木 葵 | 山形県 | 日大山形高等学校 | 1:01.94 | 1:03.61 | 2:05.55 |
| 59 | 山本 天嶺 | 新潟県 | 新井高校 | 1:03.66 | 1:02.00 | 2:05.66 |
| 60 | 飯野 まひろ | 長野県 | 飯山高校 | 1:03.09 | 1:02.71 | 2:05.80 |
| 61 | 干川 美空 | 栃木県 | 足利大附属高校 | 1:04.45 | 1:01.39 | 2:05.84 |
| 62 | 栗山 優衣 | 秋田県 | 花輪高校 | 1:03.10 | 1:03.63 | 2:06.73 |
| 63 | 田村 みのり | 学連 | 慶応義塾大学 | 1:02.40 | 1:04.84 | 2:07.24 |
| DID NOT FINISH(1st RUN) | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 県名 | 所属 |
| 川浦 あすか | 長野県 | 長野市SC |
| 山本 榛奈 | 学連 | 専修大学 |
| 切久保 美織 | 学連 | 日本大学 |
| 越後 英美華 | 学連 | 法政大学 |
| 前田 知沙樹 | 学連 | 松本大学 |
| 管野 陽和 | 学連 | 北翔大学 |
| 高橋 凜湖 | 秋田県 | 角館高校 |
| DID NOT FINISH(2nd RUN) | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 県名 | 所属 |
| 渡邊 渚 | 新潟県 | 新井高校 |
| 前田 茉里乃 | 長野県 | 松商学園高等学校 |
| 新村 莉音 | 学連 | 日本大学 |
| 宮澤 莉央 | 山形県 | 日大山形高等学校 |
| 井林 奏子 | 学連 | 日本体育大学 |
| 大和田 瑠那 | 学連 | 日本体育大学 |
| 村山 実 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 |
| 村松 晶子 | 北海道 | 札幌アルペンスキースポーツ少年団 |






































