SnowMAP

RESULT  リザルト

第98回全日本スキー選手権大会 アルペン男子SL

2019-12-28 (土) 19:00

第98回 全日本スキー選手権大会
アルペン男子SLの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 小山 陽平 日本体育大学 56.84 53.46 1:50.30
2 石井 智也 ゴールドウインSC 58.86 53.80 1:52.66
3 松本 達希 矢口製作所スキークラブ 59.53 53.89 1:53.42
4 塩入 資 法政大学 59.62 54.34 1:53.96
5 中村 舜 カワサキフィールドSC 59.22 54.94 1:54.16
6 湯浅 直樹 シーハイルアカデミー 59.43 54.84 1:54.27
7 藤吉 廉 日本大学 59.88 54.48 1:54.36
8 清水 大 小賀坂SC 59.68 54.76 1:54.44
9 竹内 力音 日本体育大学 59.20 55.44 1:54.64
10 中川 慎 早稲田大学 1:00.16 54.64 1:54.80
11 小原 健汰 サンダーボルトレーシング 1:00.49 55.11 1:55.60
12 山田 椋喬 日本大学 1:00.65 55.35 1:56.00
13 加藤 一 荏原スキー部 1:00.95 55.11 1:56.06
14 佐藤 慎太郎 置環 1:00.73 55.34 1:56.07
15 三上 大我 中央大学 1:01.20 55.55 1:56.75
16 田口 慧 角館高校 1:01.42 55.64 1:57.06
17 吉田 海夢 中央大学 1:01.61 55.80 1:57.41
18 君島 王羅 足利大附属高校 1:01.50 56.16 1:57.66
19 吉田 隼汰 日本大学 1:01.50 56.31 1:57.81
20 清野 嵩悠 置環 1:02.60 55.64 1:58.24
21 森囿 竜輝 北照高校 1:02.06 56.52 1:58.58
22 手塚 芳宗 日本大学 1:02.73 55.96 1:58.69
23 中山 大輝 立教大学 1:02.58 56.17 1:58.75
24 薄井 理央 飯山高校 1:02.84 56.51 1:59.35
25 切久保 仁朗 白馬高校 1:02.85 56.75 1:59.60
26 益戸 優磨 日本大学 1:02.33 58.60 2:00.93
26 森田 智也 近畿大学 1:03.52 57.41 2:00.93
28 三分一 旭 北翔大学 1:03.11 58.23 2:01.34
29 小林 仁太 飯山高校 1:03.27 58.12 2:01.39
30 中村 拓幹 沼田高校 1:03.92 57.94 2:01.86
31 佐鳥 一樹 中央大学 1:04.58 57.55 2:02.13
32 岡野 大我 東海大学 1:05.19 57.90 2:03.09
33 峰村 岳臣 関根学園高校 1:04.51 58.68 2:03.19
34 千葉 直弥 法政大学 1:04.84 58.75 2:03.59
35 石田 崇征 北翔大学スキークラブ 1:05.32 59.32 2:04.64
36 片山 龍馬 北照高校 1:08.41 56.38 2:04.79
37 佐藤 秀 東海大学 1:05.72 59.37 2:05.09
38 小林 啓将 中央大学 1:05.88 59.87 2:05.75
39 富岡 恭冴 東京農業大学 1:05.87 1:00.38 2:06.25
40 宮澤 虎ノ介 小樽双葉高校 1:06.31 1:00.18 2:06.49
41 石島 裕一郎 早稲田大学 1:10.29 56.73 2:07.02
42 遠藤 三四郎 小樽双葉高校 1:08.61 58.93 2:07.54
43 斎藤 宇哉 東海大学付属札幌高校 1:06.99 1:01.56 2:08.55
44 中島 賢伸 足利大附属高校 1:07.69 1:01.51 2:09.20
45 宮島 太陽 北照高校 1:07.85 1:02.19 2:10.04
46 戸谷 椋 小樽双葉高校 1:05.31 1:05.79 2:11.10
47 髙橋 強 東海大学付属札幌高校 1:09.27 1:02.04 2:11.31
48 黒岩 樹生 東海大学付属札幌高校 1:08.14 1:09.75 2:17.89
49 鈴木 一生 慶応義塾高校 1:22.95 55.73 2:18.68

 

DID NOT FINISH(1st RUN)
氏名 所属
加藤 聖五 野沢温泉SC
若月 隼太 近畿大学
大越 龍之介 株式会社東急リゾートサービス
山越 涼平 キープワンSC
富井 大賀 中央大学
光井 恭平 岐阜日野自動車SC
宮本 慎矢 株式会社 三田商店
新 賢範 Brain
中村 和司 秋田ゼロックス株式会社
嶋田 健人 日本大学
横山 竜太郎 東海大学
林 竜旭 東海大学
浜辺 大夢 法政大学
寺島 瑛介 近畿大学
佐藤 進太郎 早稲田大学
中平 賢郷 早稲田大学
後藤 悠史 東海大学
平井 翔 日本体育大学
小林 大翔 慶応義塾大学
松浦 匠太朗 明治大学
山越 貴文 キープワンSC
押切 凌 早稲田大学
村越 公平 中京大学
関 輝 日本大学
下畑 岳大 東洋大学
宮崎 尚太朗 法政大学
俵山 哲多 近畿大学
高田 隼之介 日大山形高等学校
髙橋 詠 日本体育大学
今 颯人 早稲田大学
今野 主税 東海大学
榎森 啓悟 慶応義塾大学
島村 龍彌 石井スポーツSC
髙橋 晟治 法政大学
畔上 大地 中野立志館高校
猪股 駿 東海大学
髙木 柊吾 日大山形高等学校
田中 駿 中央大学
松本 充史 小樽双葉高校
加藤 太一 法政大学
中井 悠斗 専修大学
小山 敬之 小樽双葉高校
中丸 雄哉 専修大学
山中 新汰 札幌第一高校
前田 裕夢 札幌第一高校
鏡 大聖 日本体育大学
髙山 慎太郎 近畿大学
大宮 康太郎 日大山形高等学校
河野 明日斗 近畿大学
進藤 拓海 東海大学付属札幌高校
桑原 太陽 上田西高校
市村 柊人 東海大学付属札幌高校
中島 悠祐 日本体育大学
高 佑樹 旭川明成高校
天野 絢登 東海大学付属札幌高校
市橋 星弥 旭川明成高校
島田 一希 明治大学
町田 雅仁 札幌第一高校
溝口 雄陽 東海大学付属札幌高校
加藤 雄希 札幌第一高校
大谷 龍平 国士舘大学
杉山 喜規 旭川明成高校
石川 優太 旭川明成高校
溝口 陽斗 東海大学付属札幌高校
高田 晟太郎 星槎大学
康野 瑛嗣 暁星高校
笠原 聡馬 沼田高校

 

DID NOT FINISH(2nd RUN)
氏名 所属
亀渕 哲平 東洋大学
成田 秀将 カワサキフィールドSC
南木 岳司 日本大学
西 颯太 長野市スキークラブ
大津 歩夢 角館高校
八幡 優月 法政大学
山田 健太 旭川明成高校
小瀨 大和 中央大学
尾崎 翔汰 専修大学

AD Sponsors

ページトップ