SnowMAP

RESULT  リザルト

第98回全日本スキー選手権大会 アルペン女子SL

2019-12-28 (土) 19:00

第98回 全日本スキー選手権大会
アルペン女子SLの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 安藤 麻 日清医療食品 57.75 58.99 1:56.74
2 向川 桜子 秋田ゼロックス株式会社 58.23 1:00.00 1:58.23
3 前田 知沙樹 松本大学 59.38 59.80 1:59.18
4 片桐 麻海 青山学院大学 59.68 1:01.33 2:01.01
5 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 1:00.91 1:00.79 2:01.70
6 小林 苑華 法政大学 1:00.94 1:01.30 2:02.24
7 岡本 乃絵 鶴の湯温泉 1:01.48 1:01.95 2:03.43
8 千國 楓花 日本大学 1:01.14 1:02.86 2:04.00
9 牧野 桃 八海高校 1:02.03 1:02.15 2:04.18
10 小番 聖夏 宇都宮スキークラブ 1:02.74 1:02.24 2:04.98
11 吉田 好 東海大学 1:02.45 1:02.85 2:05.30
12 宮崎 栞奈 日本大学 1:01.91 1:03.41 2:05.32
13 西村 紗英 早稲田大学 1:01.27 1:04.19 2:05.46
14 秦 麗ら 日本体育大学 1:02.91 1:03.26 2:06.17
15 畠中 悠生乃 札幌第一高校 1:02.70 1:03.49 2:06.19
16 髙橋 凜湖 角館高校 1:03.88 1:04.00 2:07.88
17 鈴木 彩夏 白馬高校 1:03.84 1:04.37 2:08.21
18 中山 美咲 日大山形高等学校 1:03.99 1:04.28 2:08.27
19 小川 あかり 日本大学 1:04.03 1:04.57 2:08.60
20 宮澤 莉央 日大山形高等学校 1:05.31 1:03.39 2:08.70
21 横尾 彩乃 足利大附属高校 1:04.29 1:04.83 2:09.12
22 坂東 楓 文化学園長野高校 1:05.44 1:04.20 2:09.64
23 宮崎 純奈 札幌第一高校 1:04.50 1:05.66 2:10.16
24 中澤 真緒 水谷モデルSC 1:05.25 1:05.28 2:10.53
25 久々江 涼花 法政大学 1:04.82 1:06.05 2:10.87
26 前田 理利 小樽双葉高校 1:05.05 1:06.15 2:11.20
27 佐藤 まりん 旭川明成高校 1:04.67 1:06.60 2:11.27
28 辻 朱夏 東海大学 1:04.86 1:08.08 2:12.94
29 鈴木 英 足利大附属高校 1:07.36 1:06.06 2:13.42
30 田中 小晴 新井高校 1:08.43 1:07.73 2:16.16
31 大西 珠巴 飯山高校 1:08.11 1:08.57 2:16.68
32 佐藤 梨花 飯山高校 1:07.43 1:09.48 2:16.91
33 本田 陽菜 札幌第一高校 1:15.75 1:03.77 2:19.52
34 小林 美桜 佐久長聖高校 1:09.50 1:14.61 2:24.11
35 藤森 爽 旭川明成高校 1:15.16 1:14.61 2:29.77

 

DID NOT FINISH(1st RUN)
氏名 所属
富井 雪奈 東海大学
水谷 美穂 角館高校
松本 なのは 早稲田大学
広田 静空 旭川明成高校
大越 沙耶 早稲田大学
石塚 結 角館高校
小関 杏実 <九里学園/td>
木場 海怜 日本大学
舩戸 瑠菜 日本大学
山北 鮎夏 法政大学
髙橋 和花菜 日本大学
横内 真晴 茅野市スキー協会
清水 小春 富山第一高校
山本 天嶺 新井高校
新村 莉音 日本大学
押切 葵 日本大学
井林 奏子 日本体育大学
布目 朱理 旭川明成高校
天野 ひかり 札幌第一高校

 

DID NOT FINISH(2nd RUN)
氏名 所属
森永 ののか 立命館大学
石橋 未樹 ガスワンスキーチーム
田村 みのり 慶応義塾大学
佐伯 望 東海大学付属札幌高校
齊藤 実祐 法政大学
川端 楓 東海大学
小南 綾 早稲田大学
渡邉 愛蓮 長野俊英高等学校
荒井 美桜 サンミリオンSC
柳沢 梨加 小樽双葉高校
若月 新 東海大学
湊屋 幸菜 早稲田大学
弥永 奈々 立命館大学
稲元 菜月 法政大学
佐藤 実紅 日本女子体育大学
平地 佳奈子 札幌第一高校

 

AD Sponsors

ページトップ