RESULT リザルト
第60回全国中学校スキー大会アルペン女子SL
2023-03-21 (火) 14:49
第60回全国中学校スキー大会
アルペン女子SLの結果をお知らせいたします。
| 順位 | 氏名 | 県名 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 |
| 1 | 堺 麻里杏 | 富山 | 富大附属 | 45.87 | 48.08 | 1:33.95 |
| 2 | 澤村 玲奈 | 長野 | 松本明善 | 46.62 | 49.09 | 1:35.71 |
| 3 | 上野 香晴 | 富山 | 井波 | 48.46 | 47.95 | 1:36.41 |
| 4 | 前田 英恋 | 北海道 | 美深 | 47.58 | 49.54 | 1:37.12 |
| 5 | 田野 双葉 | 北海道 | 滝川明苑 | 49.01 | 49.03 | 1:38.04 |
| 6 | 石丸 り子 | 北海道 | 札幌聖心女子学院 | 47.82 | 50.46 | 1:38.28 |
| 7 | 石水 ほたる | 北海道 | 北星学園女子 | 48.92 | 49.61 | 1:38.53 |
| 8 | 丸山 愛季 | 長野 | 白馬 | 48.42 | 50.49 | 1:38.91 |
| 9 | 清利 葵乃 | 富山 | 城端 | 48.62 | 50.85 | 1:39.47 |
| 10 | 岡田 果穏 | 北海道 | 倶知安 | 50.42 | 49.39 | 1:39.81 |
| 11 | 大森 那菜 | 岐阜 | 宮 | 51.79 | 49.04 | 1:40.83 |
| 12 | 森 理葉 | 東京 | 東久留米下里 | 52.27 | 49.09 | 1:41.36 |
| 13 | 難波 優花 | 山形 | 鶴岡朝日 | 51.75 | 50.32 | 1:42.07 |
| 14 | 佐々木 碧波 | 秋田 | 角館 | 52.07 | 50.03 | 1:42.10 |
| 15 | 平地 冴子 | 北海道 | 札幌八軒 | 50.03 | 52.34 | 1:42.37 |
| 16 | 池田 茉矢 | 北海道 | ニセコ | 52.75 | 49.89 | 1:42.64 |
| 17 | 横尾 安紀 | 新潟 | 安塚 | 51.76 | 50.99 | 1:42.75 |
| 18 | 池上 琴乃 | 栃木 | 高林 | 51.53 | 51.29 | 1:42.82 |
| 19 | 山田 真央 | 京都 | 京都光華 | 51.51 | 51.47 | 1:42.98 |
| 20 | 上村 侑良 | 新潟 | 塩沢 | 53.07 | 50.32 | 1:43.39 |
| 21 | 高瀨 アリス | 北海道 | 札幌常盤 | 54.07 | 50.08 | 1:44.15 |
| 22 | 阿部 杏樹 | 新潟 | 塩沢 | 54.81 | 50.38 | 1:45.19 |
| 23 | 小網 由希 | 岩手 | 黒石野 | 52.66 | 53.34 | 1:46.00 |
| 24 | 清田 華 | 東京 | 学習院女子 | 54.94 | 51.22 | 1:46.16 |
| 25 | 宮下 藍 | 長野 | 菅平 | 53.96 | 52.39 | 1:46.35 |
| 26 | 黒須 徠夢 | 茨城 | 下館西 | 54.37 | 52.72 | 1:47.09 |
| 27 | 道宗 眞子 | 富山 | 平 | 54.39 | 53.23 | 1:47.62 |
| 28 | Coomber | 長野 | 白馬 | 53.6 | 54.16 | 1:47.76 |
| 29 | 萩原 唯 | 群馬 | 安中第二 | 55.41 | 52.5 | 1:47.91 |
| 30 | 丹場 遥音 | 北海道 | 小樽銭函 | 56.25 | 54.49 | 1:50.74 |
| 31 | 中村 朝希 | 岩手 | 盛岡河南 | 56.57 | 54.73 | 1:51.30 |
| 32 | 相田 笑那 | 富山 | 平 | 56.07 | 55.46 | 1:51.53 |
| 33 | 阿部 花日未 | 山形 | 最上 | 55.79 | 57.59 | 1:53.38 |
| 34 | 竹村 れい | 大阪 | 追手門学院大手前 | 55.58 | 58.35 | 1:53.93 |
| 35 | 佐藤 くるみ | 青森 | 青森南 | 58.11 | 57.57 | 1:55.68 |
| 36 | 藤田 梨愛 | 岩手 | 松尾 | 58.64 | 57.07 | 1:55.71 |
| 37 | 秋山 もあな | 静岡 | 富士大淵 | 57.77 | 58.03 | 1:55.80 |
| 38 | 小田 優依 | 岩手 | 見前 | 59.6 | 56.22 | 1:55.82 |
| 39 | 加藤 世峰 | 愛知 | 東浦 | 1:01.21 | 56.08 | 1:57.29 |
| 40 | 島田 リリア | 神奈川 | 菅生 | 57.86 | 59.66 | 1:57.52 |
| 41 | 大貫 詩旺 | 栃木 | 鹿沼東 | 1:04.83 | 52.97 | 1:57.80 |
| 42 | 髙木 心菜 | 青森 | 津軽 | 54.92 | 1:03.08 | 1:58.00 |
| 43 | 湯田 姫琉 | 福島 | 田島 | 1:00.29 | 57.85 | 1:58.14 |
| 44 | 葛巻 志都奈 | 岩手 | 上野 | 59.97 | 58.22 | 1:58.19 |
| 44 | 長谷川 まりあ | 福井 | 和泉 | 59.05 | 59.14 | 1:58.19 |
| 46 | 林 美羽 | 新潟 | 塩沢 | 58.81 | 59.39 | 1:58.20 |
| 47 | 伊澤 星良 | 鳥取 | 大山 | 58.61 | 59.71 | 1:58.32 |
| 48 | 小野寺 楓 | 福島 | 喜多方第二 | 59.78 | 58.77 | 1:58.55 |
| 49 | 三田 真璃亜 | 東京 | 慶應義塾 | 55.37 | 1:03.41 | 1:58.78 |
| 50 | 坂田 結來 | 石川 | 鳥越 | 59.65 | 59.29 | 1:58.94 |
| 51 | 田中 愛佳理 | 愛知 | 岡崎竜海 | 59.34 | 59.68 | 1:59.02 |
| 52 | 福地 希夏 | 埼玉 | 越谷中央 | 59.27 | 59.89 | 1:59.16 |
| 53 | 中村 はるか | 石川 | 芦城 | 1:01.78 | 57.75 | 1:59.53 |
| 54 | 伊藤 瑠々花 | 岩手 | 上野 | 1:00.99 | 59.25 | 2:00.24 |
| 55 | 棚橋 和奏 | 愛知 | 名古屋天神山 | 59.48 | 1:01.33 | 2:00.81 |
| 56 | 佐藤 陽和 | 山形 | 山形第四 | 1:00.64 | 1:00.23 | 2:00.87 |
| 57 | 五十嵐 うた | 山形 | 鶴岡朝日 | 1:03.62 | 58.17 | 2:01.79 |
| 58 | 阿部 桃佳 | 山形 | 福原 | 1:01.74 | 1:00.26 | 2:02.00 |
| 59 | 德永 桜雪 | 新潟 | 十日町 | 1:00.24 | 1:02.15 | 2:02.39 |
| 60 | 千田 萌菜 | 秋田 | 増田 | 1:02.11 | 1:00.58 | 2:02.69 |
| 61 | 湯浅 姫菜 | 長野 | 白馬 | 1:06.37 | 56.88 | 2:03.25 |
| 62 | 中田 真央 | 鳥取 | 大山 | 1:01.32 | 1:02.25 | 2:03.57 |
| 63 | 相羽 紗那 | 新潟 | 新井 | 1:02.57 | 1:01.53 | 2:04.10 |
| 64 | 江部 朱和子 | 新潟 | 附属新潟 | 1:00.89 | 1:03.33 | 2:04.22 |
| 65 | 山端 夏明 | 青森 | 大深内 | 1:02.79 | 1:01.77 | 2:04.56 |
| 66 | 児玉 徠未 | 秋田 | 大館国際 | 1:04.26 | 1:00.33 | 2:04.59 |
| 67 | 植田 悠莉 | 兵庫 | 神戸国際 | 1:01.92 | 1:03.58 | 2:05.50 |
| 68 | 須藤 さえ | 青森 | 北辰 | 1:06.15 | 59.52 | 2:05.67 |
| 69 | 青木 雪 | 栃木 | 箒根 | 1:01.61 | 1:04.19 | 2:05.80 |
| 70 | 吉田 朱希 | 富山 | 福光 | 1:01.57 | 1:04.93 | 2:06.50 |
| 71 | 野村 ひとね | 石川 | 内川 | 1:03.39 | 1:03.21 | 2:06.60 |
| 72 | 金澤 優理菜 | 愛知 | 聖霊 | 1:03.92 | 1:02.72 | 2:06.64 |
| 73 | 村上 凛々子 | 埼玉 | 川越第一 | 1:03.51 | 1:03.24 | 2:06.75 |
| 74 | 工藤 杏那 | 栃木 | 大谷 | 1:03.57 | 1:03.51 | 2:07.08 |
| 75 | 宮内 ナナ | 愛媛 | 久万 | 1:04.02 | 1:04.17 | 2:08.19 |
| 76 | 角藤 絢弥 | 栃木 | 大田原 | 1:03.67 | 1:04.74 | 2:08.41 |
| 77 | 平井 碧 | 神奈川 | もえぎ野 | 1:03.44 | 1:05.14 | 2:08.58 |
| 78 | 阿部 椛 | 新潟 | 妙高 | 1:04.61 | 1:04.46 | 2:09.07 |
| 79 | 木村 まい | 宮城 | 仙台青陵 | 1:04.71 | 1:04.42 | 2:09.13 |
| 80 | 瀬戸山 実咲 | 神奈川 | もえぎ野 | 1:11.72 | 57.86 | 2:09.58 |
| 81 | 金田 愛莉 | 埼玉 | 草加青柳 | 1:04.16 | 1:05.46 | 2:09.62 |
| 82 | 大森 和鼓 | 岐阜 | 宮 | 55.52 | 1:15.09 | 2:10.61 |
| 83 | 内田 美咲子 | 新潟 | 妙高 | 1:05.36 | 1:05.37 | 2:10.73 |
| 84 | 犬伏 莉子 | 大阪 | 同志社香里 | 1:05.44 | 1:05.69 | 2:11.13 |
| 85 | 廣田 紗子 | 富山 | 上市 | 1:05.60 | 1:05.63 | 2:11.23 |
| 86 | 中條 理紗 | 滋賀 | 滋賀大附属 | 1:06.40 | 1:05.98 | 2:12.38 |
| 87 | 小野寺 りら | 山梨 | 山梨大附属 | 1:06.62 | 1:07.28 | 2:13.90 |
| 88 | 久郷 未羽 | 富山 | 速星 | 1:07.31 | 1:08.50 | 2:15.81 |
| 89 | 弦巻 佳夢 | 神奈川 | 川和 | 58.14 | 1:17.98 | 2:16.12 |
| 90 | 宮本 樹里 | 大阪 | 我孫子南 | 1:09.27 | 1:07.29 | 2:16.56 |
| 91 | 葛田 香里菜 | 滋賀 | 湖西 | 1:08.43 | 1:10.38 | 2:18.81 |
| 92 | 湯浅 由梨 | 岡山 | 加茂 | 1:07.57 | 1:12.13 | 2:19.70 |
| 93 | 佐藤 理生 | 茨城 | 結城 | 1:09.42 | 1:10.65 | 2:20.07 |
| 94 | 松木 萌夏 | 広島 | 高野 | 1:09.42 | 1:10.67 | 2:20.09 |
| 95 | 前本 彩友 | 広島 | 福山城東 | 1:09.41 | 1:11.46 | 2:20.87 |
| 96 | 富井 優衣 | 長野 | 野沢温泉 | 1:21.77 | 59.56 | 2:21.33 |
| 97 | 小林 円香 | 山梨 | 高根 | 1:10.99 | 1:10.93 | 2:21.92 |
| 98 | 神田 結衣 | 宮城 | 寺岡 | 1:02.39 | 1:24.02 | 2:26.41 |
| 99 | 古谷 芽衣子 | 滋賀 | 今津 | 1:09.79 | 01:17.4 | 2:27.23 |
| 100 | 宮長 澄佳 | 鳥取 | 大山 | 1:12.17 | 1:15.20 | 2:27.37 |
| 101 | 鈴木 芽琉 | 福島 | 会北 | 59.75 | 1:28.87 | 2:28.62 |
| 102 | 直川 愛 | 和歌山 | 和大附属 | 1:13.82 | 1:15.74 | 2:29.56 |
| 103 | 靏池 優佳 | 滋賀 | 唐崎 | 1:09.65 | 1:20.18 | 2:29.83 |
| 104 | 小泉 更紗 | 山梨 | 山梨大附属 | 1:03.74 | 1:26.19 | 2:29.93 |
| 105 | 梅木 咲季 | 島根 | 邑智 | 1:14.12 | 1:17.93 | 2:32.05 |
| 106 | 山川 紗季 | 長野 | 信濃 | 1:19.68 | 1:12.82 | 2:32.50 |
| 107 | 塚脇 楓 | 広島 | 盈進 | 1:14.95 | 1:18.62 | 2:33.57 |
| 108 | 水田 杏香 | 京都 | 立命館 | 1:17.31 | 1:17.76 | 2:35.07 |
| 109 | 甲方 愛菜 | 山口 | 麻里布 | 1:15.64 | 1:20.70 | 2:36.34 |
| 110 | 栗原 ひまり | 佐賀 | 塩田 | 1:23.89 | 1:17.07 | 2:40.96 |
| 111 | 木下 凜々花 | 千葉 | 市川中 | 1:23.55 | 1:18.32 | 2:41.87 |
| 112 | 秋本 楓紀 | 千葉 | 市川中 | 1:33.28 | 1:15.47 | 2:48.75 |
| 113 | 歸山 夏奈 | 福井 | 尚徳 | 1:37.75 | 1:11.32 | 2:49.07 |
| DID NOT START [1st RUN] 7 | ||
| 坂田 結 | 群馬 | 草津 |
| 森下 理沙子 | 兵庫 | 小代 |
| 樋口 千智 | 宮城 | 円田 |
| 髙橋 穂夏 | 香川 | 香川誠陵 |
| 長谷川 美桜 | 島根 | 仁多 |
| 加藤 心奈 | 群馬 | 玉村南 |
| 川端 咲千絵 | 岐阜 | 高鷲 |
| DID NOT FINISH [1st RUN] 18 | ||
| 加藤 志眞 | 愛知 | 東浦 |
| 市村 姫紀 | 群馬 | 長野原東 |
| 福田 美澪 | 茨城 | 水戸四 |
| 平野 心遥 | 福島 | 檜枝岐 |
| 小野里 佳恋 | 群馬 | 高松 |
| 松原 三木姫 | 長野 | 白馬 |
| 島森 芽依 | 千葉 | 市川中 |
| 十亀 希空 | 三重 | 大池 |
| 菅原 愛 | 山形 | 鶴岡朝日 |
| 林 すず | 大阪 | 四天王寺東 |
| 仁木 櫻子 | 埼玉 | 埼大附属 |
| 長曽 恋音 | 広島 | 高野 |
| 鈴口 真央 | 岐阜 | 白川郷学園 |
| 服部 結 | 奈良 | 王寺南 |
| 山田 芽生 | 新潟 | 妙高 |
| 鈴木 琴絵 | 大阪 | 大阪女学院 |
| 小西 莉朴 | 静岡 | 浜松積志 |
| 山本 陽 | 兵庫 | 千種 |
| DISQUALIFIED [1st RUN] 12 | |||||
| 中嶋 智杏楽 | 秋田 | 藤里 | GATE No. 35 , ICR 629.3 | ||
| 矢野 碧菜 | 福岡 | 姪浜 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 深澤 愛依 | 長野 | 小谷 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 大家 千夏 | 京都 | 京都光華 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 中島 千寛 | 宮城 | 五橋 | GATE No. 6 , ICR 629.3 | ||
| 伊藤 衣莉奈 | 山形 | 鶴岡朝日 | GATE No. 7 , ICR 629.3 | ||
| 西村 優希 | 佐賀 | 佐大附属 | GATE No. 16 , ICR 629.3 | ||
| 北川 怜奈 | 石川 | 鳥越 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 吉田 明日香 | 奈良 | 智弁奈良カレッジ | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 稲熊 日向子 | 三重 | 成徳 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 小林 華 | 山梨 | 高根 | GATE No. 25 , ICR 629.3 | ||
| 坂根 彩也乃 | 島根 | 浜田一 | GATE No. 8 , ICR 629.3 | ||
| DID NOT FINISH [2nd RUN] 13 | ||
| 川嶋 瑚子 | 大阪 | 住吉 |
| 圓山 莉菜 | 北海道 | 札幌発寒 |
| 藤岡 そよか | 長野 | 野沢温泉 |
| 山下 愛望 | 岩手 | 九戸 |
| 須野原 きらら | 長野 | 山ノ内 |
| 岡村 若奈 | 群馬 | 長野原西 |
| 伊藤 綾音 | 京都 | 京都光華 |
| 島田 青空 | 富山 | 大門 |
| 喜地 真鈴 | 東京 | 都市大等々力 |
| 浅野 多紀 | 千葉 | 市川中 |
| 田村 花梨 | 愛媛 | 久万 |
| 大谷 明莉 | 東京 | 浅川 |
| 一宮 真麻 | 愛媛 | 松山西中等 |






































