SnowMAP

RESULT  リザルト

第60回全国中学校スキー大会アルペン男子GS

2023-03-23 (木) 13:44

第60回全国中学校スキー大会
アルペン男子GSの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 県名 所属 一本目 二本目 合計
1 山本 悠貴 長野 山ノ内 56.80 1:02.11  1:58.91
2 草野 隆之介 北海道 夕張 56.73  1:02.41  1:59.14
3 ブイチック 龍馬 北海道 ニセコ 57.70 1:03.76 2:01.46
4 青木 悠翔 長野 長野日大 58.23  1:03.40  2:01.63
5 国本 廉太郎 長野 白馬 59.39 1:03.34  2:02.73
6 武岡 徳空 北海道 札幌南が丘 59.15 1:03.61 2:02.76
7 関本 航大 北海道 日高 58.70 1:04.07 2:02.77
8 伊藤 瑠泉 北海道 札幌東月寒 59.32  1:04.27 2:03.59
9 小熊 健祐 東京 小平四 1:00.36  1:03.42 2:03.78
10 石中 仁一郎 滋賀 滋賀 59.27 1:04.83 2:04.10
11 丸山 瑛太 長野 高瀬 58.97 1:05.38  2:04.35
12 伯谷 悠樹 北海道 札幌藻岩 59.61 1:04.84 2:04.45
13 松本 龍之介 群馬 嬬恋 59.92 1:04.61 2:04.53
14 南雲 慶 新潟 湯沢 1:00.07 1:04.69 2:04.76
15 新井 蔵人 東京 西巣鴨 1:00.49  1:04.39 2:04.88
16 齊木 陵太 新潟 糸魚川 59.43  1:05.51  2:04.94
17 設樂 優太郎 山形 米沢第六 1:00.37 1:04.61 2:04.98
18 石綿 響 秋田 東成瀬 58.99 1:06.27 2:05.26
19 德竹 希星 長野 山ノ内 1:01.11 1:04.61 2:05.72
20 五十嵐 暖 山形 鶴岡朝日 56.94  1:08.84 2:05.78
21 松浦 晴尚朗 千葉 日出学園中 1:00.79  1:05.16  2:05.95
22 志村 凛太朗 岩手 仙北 1:00.75 1:05.29 2:06.04
23 石丸 太一 北海道 札幌宮の森 1:01.06 1:05.57 2:06.63
24 佐藤 ミラー 新潟 塩沢 1:00.99 1:05.86 2:06.85
25 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園 1:01.56 1:05.85 2:07.41
26 丹野 慧 宮城 閖上小中 1:01.98  1:05.83 2:07.81
27 提箸 柚宇 群馬 高崎佐野 1:01.10 1:07.13  2:08.23
28 大野 劉 石川 北辰 1:01.23  1:07.04 2:08.27
29 山﨑 涼介 長野 白馬 1:01.86  1:07.19 2:09.05
30 荒木 稜河 兵庫 丹南 1:01.95  1:07.19  2:09.14
31 早川 徹彦 埼玉 西武学園文理 1:01.65 1:07.60 2:09.25
32 山口 純 福島 若松第一 1:02.33 1:07.53  2:09.86
33 福島 幸久 愛知 名古屋扇台 1:02.72 1:07.43 2:10.15
34 山口 礼夢 神奈川 田奈 1:00.32 1:10.26  2:10.58
35 山本 銀人 石川 白嶺 1:02.32  1:08.28 2:10.60
36 安保 秀虎 秋田 尾去沢 1:02.32 1:08.47  2:10.79
37 萩原 叶有 長野 白馬 1:01.76 1:09.12 2:10.88
38 浦 優斗 富山 魚津東部 1:02.73 1:08.30 2:11.03
39 三浦 一桔 群馬 片品 1:03.11 1:08.25  2:11.36
40 眞鍋 親ノ介 長野 北安松川 1:03.08  1:08.43 2:11.51
41 上村 悠瑳 宮城 将監 1:03.42  1:08.34  2:11.76
42 小倉 陽向 愛知 幸田北 1:04.22  1:07.70 2:11.92
43 八幡 陸斗 岩手 西根 1:03.40 1:08.79 2:12.19
44 佐伯 眞之介 北海道 真狩 1:03.31 1:09.02 2:12.33
45 森下 祐亮 福井 勝山中部 1:03.12  1:09.87 2:12.99
46 藤田 篤輝  静岡 富士大淵 1:03.94  1:09.43  2:13.37
47 岩下 幸太郎 長野 信大附属松本 1:04.61 1:08.81  2:13.42
48 大森 匠 栃木 箒根 1:04.09 1:09.94 2:14.03
49 田邊 快斗 群馬 片品 1:05.27  1:08.79 2:14.06
50 橋本 拓弥 宮城 富谷第二 1:03.87 1:10.88 2:14.75
51 赤羽 勇人 長野 信濃 1:03.85  1:10.91 2:14.76
52 湯田 心道 福島 田島 1:04.63  1:10.40 2:15.03
53 村松 琥太郎 新潟 妙高高原 1:04.48 1:10.56 2:15.04
54 髙橋 颯世 秋田 皆瀬 1:04.10  1:10.95 2:15.05
55 紅林 涼雅 東京 高井戸 1:04.46 1:10.91  2:15.37
56 山田 律希 青森 三内 1:04.57  1:10.94 2:15.51
57 本家 広大 広島 安芸太田 1:03.92 1:11.78 2:15.70
58 大澤 優 埼玉 秩父第一 1:04.20  1:11.59 2:15.79
59 松木 徠 長野 信濃 1:05.47  1:10.47 2:15.94
60 藤原 蓮 大阪 養精 1:04.58 1:11.47  2:16.05
61 清水 嘉主臣 新潟 湯沢 1:05.58  1:10.63  2:16.21
62 小林 駿汰  東京 玉川 1:06.00  1:11.32  2:17.32
63 新山 正一郎 青森 野辺地 1:04.98 1:12.47  2:17.45
64 吉村 創晴 大阪 阪南 1:04.66  1:12.97  2:17.63
65 近藤 純太 東京 瀬田 1:05.83  1:11.83  2:17.66
66 大村 修輝 神奈川 みたけ台 1:05.58 1:12.26 2:17.84
67 松井 雄希 富山 上滝 1:06.36 1:11.89 2:18.25
68 清野 冬真 山形 鶴岡朝日 1:07.10 1:11.22 2:18.32
69 石川 太郎 埼玉 聖望学園 1:05.48  1:12.88  2:18.36
70 伊藤 輝  岩手 松尾 1:07.14 1:11.33 2:18.47
71 片桐 到哉 広島 芸北 1:05.54 1:13.07  2:18.61
72 竹田 光晴 京都 木幡 1:05.15  1:14.20 2:19.35
73 飯酒盃 祐輝 新潟 塩沢 1:04.29 1:15.25  2:19.54
74 星 柚太 福島 田島 1:07.89  1:12.11 2:20.00
75 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日大一中 1:06.41 1:13.73  2:20.14
76 今野 太陽 宮城 七ヶ宿 1:07.11  1:13.06 2:20.17
77 鈴木 聖 岩手 一関 1:06.48 1:13.79 2:20.27
78 平賀 千翔 新潟 塩沢 1:07.44 1:13.18 2:20.62
79 齋藤 孝彦 山形 米沢第四 1:07.41 1:14.11  2:21.52
80 佐々木 佑斗 島根 瑞穂 1:05.95 1:16.04  2:21.99
81 横井 太一 愛知 小牧味岡 1:07.88  1:14.19 2:22.07
82 前田 航 神奈川 桐蔭中教 1:08.82  1:13.72 2:22.54
83 林本 暖生 兵庫 小代 1:08.08 1:14.48  2:22.56
84 小山 暖 神奈川 深沢 1:06.94  1:15.84 2:22.78
85 大坂 璃世 宮城 寺岡 1:08.35 1:14.49 2:22.84
86 井上 雪輝  兵庫 夢が丘 1:07.95  1:15.56  2:23.51
87 矢野 康太郎 山梨 山梨学院 1:07.78  1:15.88  2:23.66
88 清水 圭太 新潟 湯之谷 1:07.58 1:16.19 2:23.77
89 村田 悠地 滋賀 南郷 1:09.28  1:14.97  2:24.25
90 大野 正敬 埼玉 さいたま西原 1:08.86 1:15.73  2:24.59
91 澤井 郁右理 富山 和合 1:10.38 1:14.41 2:24.79
92 髙國 陽矢 岡山 吉備 1:07.39 1:18.49  2:25.88
93 横川 颯真 新潟 糸魚川 1:09.26 1:17.13  2:26.39
94 下 照英 石川 白嶺 1:08.31 1:18.25  2:26.56
94 稲増 秀成 佐賀 成穎 1:11.43  1:15.13  2:26.56
96 加藤 陽向  福井 開成 1:08.86  1:18.23 2:27.09
97 渡邉 空孜 宮城 東北学院 1:11.22 1:15.93 2:27.15
98 池田 準生 和歌山 日進 1:08.66  1:18.92 2:27.58
99 反保 綾太 岐阜 1:14.18  1:13.44 2:27.62
100 池田 凜太朗 秋田 小坂 1:09.73  1:18.32  2:28.05
101 山田 健太郎 大阪 追手門学院大手前 1:09.87  1:18.93 2:28.80
102 室岡 稜汰郎 新潟 十日町松代 1:10.96 1:17.86 2:28.82
103 永井 海音 秋田 湯沢南 1:12.83 1:17.22 2:30.05
104 渡辺 悠大 宮城 小野田 1:11.15 1:20.26 2:31.41
105 登坂 悠生 茨城 結城 1:08.76  1:22.76  2:31.52
106 石井 凱 高知 土佐 1:11.74 1:11.74 2:32.23
107 南田 陽祐 富山 利賀 1:14.05 1:18.84 2:32.89
108 瀬野 裕大 徳島 川内 1:11.83  1:21.17 2:33.00
109 清水 万葉 三重 1:12.27 1:21.40 2:33.67
110 木村 公宣 栃木 若松原 1:12.20  1:23.42 2:35.62
111 荒井 優翔 大分 ここのえ緑陽 1:11.96 1:23.99 2:35.95
112 木村 潤生 栃木 宇都宮東 1:11.98  1:24.77 2:36.75
113 近藤 龍生 岡山 市立操山 1:12.83 1:24.83  2:37.66
114 遠藤 隆二 岡山 蒜山 1:13.04  1:26.23  2:39.27
115 殊才 凰作 石川 白嶺 1:15.11 1:24.46 2:39.57
116 小椋 久遠 鳥取 大山 1:13.02  1:28.53 2:41.55
117 濱本 光太郎 茨城 太田一高附属 1:16.14  1:28.87 2:45.01
118 甲斐 渓斗 島根 大田志学 1:17.51 1:27.91  2:45.42
119 生田 和獅 鳥取 溝口 1:16.74  1:29.14  2:45.88
120 石本 鷹山 高知 城西 1:14.98 1:32.08  2:47.06
121 保坂 碧空 山梨 武川 1:22.88 1:25.73 2:48.61
122 江連 朝日 栃木 箒根 1:19.83 1:31.05  2:50.88
123 末武 快斗  福岡 嘉穂高等学校附属 1:21.22 1:30.51  2:51.73
124 前田 藍光 鳥取 大山 1:19.06  1:33.87 2:52.93
125 小田 隼大 徳島 県立川島 1:24.59  1:35.79 3:00.38
126 木下 将仁郎 香川 香川県藤井 1:27.89 1:40.58 3:08.47
127 野口 遼太 鳥取  福生 1:36.10 1:52.72 3:28.82

 

DID NOT START [1st RUN]   2
樽井 幹宗 大阪 早稲田摂陵
岩﨑 辰海 静岡 清水

 

DID NOT FINISH [1st RUN]   28
児玉 遥飛 秋田 花輪
菊池 奏汰 北海道 札幌厚別北
小林 桂 長野 菅平
本多 峻 愛知 南山
古谷 ルク 滋賀 今津
櫻井 光樹 長野 菅平
宮本 純之介 石川 北星
松尾 昂紀 広島 東城
小林 春輝 長野 穂高西
杉浦 伯 三重 三重陽和
遠藤 伊織 山形 鶴岡朝日
塩屋 聡大 岐阜 松倉
上田 桂瑚 山梨 駿台甲府
古田 尚之 岐阜 郡南
澤田 慎之介 京都 京教大附属京都
板橋 岳隆 新潟 十日町南
星野 駆音 群馬 片品
佐藤 勘太 栃木 那須
楜澤 桜太 長野 浅間
髙橋 祐斗 茨城 守谷愛宕
今 崇嘉 青森 横内
土田 貫慈 秋田 矢島
小﨑 粋人 滋賀 水口東
平岡 知樹 京都 城南
山口 巧  岡山 鏡野
岡山 竜之介 新潟 妙高高原
井上 智樹 鳥取 福生
前原 悠希 山梨 河口湖南

 

DISQUALIFIED [1st RUN]   8
森岡 岳大 鳥取 若桜学園 ICR 613.7
中野屋 悦生 茨城 春日学園 GATE No. 40 , ICR 629.3
串田 有 静岡 静大附属浜松 GATE No. 40 , ICR 629.3
三嶋 志歩 栃木 東那須野 GATE No. 41 , ICR 629.3
原田 隆輝 千葉 松戸市立旭町中 GATE No. 40 , ICR 629.3
前元 瑛太 宮城 大河原 GATE No. 40 , ICR 629.3
古賀 禅一 佐賀 啓成 GATE No. 40 , ICR 629.3
山本 利宗 高知 土佐塾 GATE No. 41 , ICR 629.3

 

DID NOT START [2nd RUN]   2
滝村 武蔵 岐阜 丹生川
宮澤 優輝 長野 飯山城北

 

DID NOT FINISH [2nd RUN]   20
足助 柊哉 栃木 東那須野
菊池 大誠 北海道 札幌平岸
小椋 一矢 東京 世田谷学園
川口 祐太朗 長野 塩尻
岡田 康汰 岐阜 神岡
田中 駿介 愛媛 港南
井上 遼 宮崎 高原
井上 結希也 兵庫 村岡
髙屋 柾慶 京都 網野
湯田 健心 福島 田島
藤田 舜輝 静岡 富士大淵
主田 宵 広島 西城
佐藤 清 秋田 増田
杉本 眞泰 北海道 北見北光
前田 琉太 福井 勝山中部
竹田 景哉 島根 金城
上田 廉 東京 リセフランセ
竹田 柊晴 東京 立教池袋
垰 隆佳宏 広島 大朝
玉野 輝弘 福井 福大附属

 

DISQUALIFIED [2nd RUN]   4
國武 陽向 熊本 長嶺 GATE No. 20 , ICR 614.2.3
後藤 洸希 青森 西平内 GATE No. 36 , ICR 614.2.3
水洗 俊汰 千葉 市川中 GATE No. 20 , ICR 614.2.3
大黒 巧翔 北海道 札幌琴似 GATE No. 43 , ICR 629.3

AD Sponsors

ページトップ