SnowMAP

RESULT  リザルト

第60回全国中学校スキー大会 アルペン女子GS

2023-03-29 (水) 14:58

第60回全国中学校スキー大会
アルペン女子GSの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 県名 所属 一本目 二本目 合計
1 澤村 玲奈 長野 松本明善 1:05.52 1:03.87 2:09.3
2 上野 香晴 富山 井波 1:05.24 1:04.50  2:09.74
3 堺 麻里杏 富山 富大附属 1:06.46  1:03.38  2:09.84
4 清利 葵乃 富山 城端 1:06.90 1:04.56 2:11.46
5 大貫 詩旺 栃木 鹿沼東 1:07.10  1:04.48 2:11.58
6 石水 ほたる 北海道 北星学園女子 1:07.91  1:04.51 2:12.42
7 岡田 果穏 北海道 倶知安 1:08.22 1:04.36  2:12.58
8 川嶋 瑚子 大阪 住吉 1:08.46 1:04.68 2:13.14
9 小野里 佳恋 群馬 高松 1:08.75  1:04.83 2:13.58
10 山田 真央 京都 京都光華 1:09.04  1:05.05 2:14.09
11 佐々木 碧波 秋田 角館 1:09.01 1:05.21 2:14.22
12 上村 侑良 新潟 塩沢 1:09.13 1:05.44 2:14.57
13 山下 愛望 岩手 九戸 1:08.57  1:06.60 2:15.17
14 鈴木 華夏 長野 飯山城北 1:09.50  1:06.40 2:15.90
15 石丸 り子 北海道 札幌聖心女子学院 1:10.61 1:05.61  2:16.22
16 大森 和鼓 岐阜 1:10.13  1:06.56 2:16.69
17 平野 心遥 福島 檜枝岐 1:10.41 1:06.32 2:16.73
18 森 理葉 東京 東久留米下里 1:11.58 1:05.58 2:17.16
19 高瀨 アリス 北海道 札幌常盤 1:10.48  1:06.70 2:17.18
20 阿部 杏樹 新潟 塩沢 1:10.22 1:07.09 2:17.31
21 大森 那菜 岐阜 1:11.38 1:06.07 02:17.5
22 横尾 安紀 新潟 安塚 1:10.68 1:07.37 2:18.05
23 清田 華 東京 学習院女子 1:12.15 1:06.21 2:18.36
24 油井 杏樹 長野 川上 1:10.24  1:08.18 2:18.42
25 森下 つぼみ 長野 木祖 1:12.92 1:05.57  2:18.49
26 Coomber 長野 白馬 1:11.49  1:07.64 2:19.13
27 富井 美森 長野 野沢温泉 1:11.79 1:08.23 2:20.02
28 萩原 唯 群馬 安中第二 1:12.62  1:07.67  2:20.29
29 下 沙希 北海道 札幌八軒 1:14.34 1:06.10 2:20.44
30 中村 はるか 石川 芦城 1:12.57  1:08.24  2:20.81
31 深澤 愛依 長野 小谷 1:13.33  1:07.52 2:20.85
32 道宗 眞子 富山 1:11.41  1:09.46  2:20.87
33 小田 優依 岩手 見前 1:12.32 1:09.44 2:21.76
34 伊藤 衣莉奈 山形 鶴岡朝日 1:12.29  1:09.56 2:21.85
35 瀬戸山 実咲 神奈川 もえぎ野 1:12.38  1:09.63 2:22.01
36 加藤 世峰 愛知 東浦 1:13.07 1:10.03  2:23.10
37 菅原 愛 山形 鶴岡朝日 1:15.67  1:07.50 2:23.17
38 鈴口 真央 岐阜 白川郷学園 1:15.08 1:08.61  2:23.69
39 宇田川 雅 東京 玉川学園 1:14.51  1:09.32 2:23.83
40 湯浅 姫菜 長野 白馬 1:13.28 1:10.86 2:24.14
41 岩崎 花凜 岩手 渋民 1:14.72  1:09.84 2:24.56
42 石栗 ゆず 北海道 岩見沢東光 1:16.36 1:08.55  2:24.91
43 五十嵐 うた 山形 鶴岡朝日 1:14.59  1:10.71 2:25.30
44 市村 姫紀 群馬 長野原東 1:16.18 1:09.51  2:25.69
45 福田 美澪 茨城 水戸四 1:18.54  1:07.61  2:26.15
46 相田 笑那 富山 1:15.31  1:11.07 2:26.38
47 弦巻 佳夢 神奈川 川和 1:15.79 1:10.60 2:26.39
48 遠藤 妃莉 宮城 岩沼 1:14.05 1:12.41  2:26.46
49 塩島 ゆめ 長野 白馬 1:15.10 1:11.82 2:26.92
50 三田 真璃亜 東京 慶應義塾 1:16.66  1:10.64 2:27.30
51 林 すず 大阪 四天王寺東 1:17.54 1:10.53  2:28.07
52 須野原 きらら 長野 山ノ内 1:18.28 1:09.81 2:28.09
53 中島 千寛 宮城 五橋 1:16.28 1:11.81 2:28.09
54 稲熊 日向子 三重 成徳 1:17.14 1:11.65 2:28.79
55 竹村 れい 大阪 追手門学院大手前 1:16.72 1:12.24  2:28.96
56 小野寺 楓 福島 喜多方第二 1:17.03 1:12.44 2:29.47
57 佐藤 くるみ 青森 青森南 1:18.45 1:11.04 2:29.49
58 須藤 さえ 青森 北辰 1:17.50  1:12.13 2:29.63
59 森下 理沙子 兵庫 小代 1:16.75  1:12.92 2:29.67
60 大谷 明莉 東京 浅川 1:18.83 1:11.38  2:30.21
61 藤岡 そよか 長野 野沢温泉 1:18.96 1:11.41 2:30.37
62 相羽 紗那 新潟 新井 1:17.64 1:13.08 2:30.72
63 湯田 姫琉 福島 田島 1:19.76 1:10.97 2:30.73
64 小西 莉朴 静岡 浜松積志 1:19.77 1:11.49  2:31.26
65 山本 陽 兵庫 千種 1:16.86 1:15.29 2:32.15
66 髙橋 彩友 秋田 羽後 1:20.48  1:11.81 2:32.29
67 伊澤 星良 鳥取 大山 1:17.51 1:15.10  2:32.61
68 渡邉 真白 栃木 横川 1:20.84  1:12.72  2:33.56
69 長谷川 まりあ 福井 和泉 1:20.49  1:13.20 2:33.69
70 福地 希夏 埼玉 越谷中央 1:20.53  1:13.44  2:33.97
71 田中 愛佳理 愛知 岡崎竜海 1:21.09  1:13.44  2:34.53
72 小泉 更紗 山梨 山梨大附属 1:19.32 1:15.96 2:35.28
73 山端 夏明 青森 大深内 1:21.80  1:14.03  2:35.83
74 大和田 なぎさ 宮城 小野田 1:21.90  1:14.05  2:35.95
75 林 美羽 新潟 塩沢 1:21.18 1:15.17 2:36.35
76 中田 真央 鳥取 大山 1:20.36 1:16.08  2:36.44
77 川上 寧々 兵庫 一宮南 1:21.81 1:15.37 2:37.18
78 山根 瑞生 山梨 忍野 1:22.09 1:15.53  2:37.62
79 小澤 優奈 新潟 大和 1:21.36 1:16.61 2:37.97
80 福井 利菜 神奈川 カリタス女子 1:21.87  1:16.15 2:38.02
81 佐藤 もな 秋田 花輪 1:22.28 1:15.78  2:38.06
82 山田 珠璃 石川 長田 1:22.25 1:17.56  2:39.81
83 関口 幸良 新潟 六日町 1:24.43  1:16.01 2:40.44
84 伊藤 瑠々花 岩手 上野 1:22.14  1:18.74  2:40.88
85 植田 悠莉 兵庫 神戸国際 1:21.98  1:19.48 2:41.46
86 小澤 杏奈 滋賀 立命館守山 1:21.18  1:20.60 2:41.78
87 江川 琉唯 富山 福光 1:22.24 1:19.73  2:41.97
88 德永 桜雪 新潟 十日町 1:21.20 1:20.83 2:42.03
89 宮内 ナナ 愛媛 久万 1:22.76 1:19.31 2:42.07
90 森脇 麗来 兵庫 八鹿青渓 1:21.75  1:21.13 2:42.88
91 角藤 絢弥 栃木 大田原 1:22.33 1:20.99  2:43.32
92 小林 詠麗音 山梨 駿台甲府 1:23.72 1:19.79  2:43.51
93 村上 凛々子 埼玉 川越第一 1:24.34  1:20.65 2:44.99
94 木村 まい 宮城 仙台青陵 1:25.49 1:19.87 2:45.36
95 金澤 優理菜 愛知 聖霊 1:26.00  1:19.89 2:45.89
96 駒形 織音 新潟 大和 1:26.26 1:20.37 2:46.63
97 犬伏 莉子 大阪 同志社香里 1:29.23 1:22.40  2:51.63
98 前本 彩友 広島 福山城東 1:27.59  1:24.37  2:51.96
99 須田 悠那 新潟 小針 1:31.30 1:21.77  2:53.07
100 宮長 澄佳 鳥取 大山 1:27.32  1:26.27  2:53.59
101 葛田 香里菜 滋賀 湖西 1:31.94  1:24.03 2:55.97
102 栗原 ひまり 佐賀 塩田 1:29.63  1:26.65 2:56.28
103 佐藤 理生 茨城 結城 1:31.49 1:26.87  2:58.36
104 小林 円香 山梨 高根 1:33.61 1:24.78  2:58.39
105 直川 愛 和歌山 和大附属 1:31.66  1:28.24  2:59.90
106 梅木 咲季 島根 邑智 1:33.02 1:27.25  3:00.27
107 甲方 愛菜 山口 麻里布 1:36.07 1:31.27  3:07.34
108 塚脇 楓 広島 盈進 1:39.03 1:28.53 3:07.56
109 木下 日菜子 京都 立命館 1:36.67 1:31.19  3:07.86
110 古谷 芽衣子 滋賀 今津 1:37.31  1:32.87 3:10.18
111 吉田 明日香 奈良 智弁奈良カレッジ 1:42.48 1:35.35  3:17.83
112 木下 凜々花 千葉 市川中 1:39.97 1:40.12 3:20.09
113 矢野 碧菜 福岡 姪浜 1:41.79  1:40.60  3:22.39
114 平田 未来 岡山 鏡野 1:45.53 1:39.51  3:25.04
115 西村 優希 佐賀 佐大附属 1:49.95 1:35.58  3:25.53
116 福留 明莉 鹿児島 鹿児島第一 1:47.75 1:38.14 3:25.89
117 岩崎 心穏 鹿児島 鹿児島第一 1:48.17 1:44.74 3:32.91
118 浅野 多紀 千葉 市川中 2:21.86 2:16.93 4:38.79

 

DID NOT START [1st RUN]   6
石川 歌葉 北海道 網走第二
樋口 千智 宮城 円田
髙橋 穂夏 香川 香川誠陵
長谷川 美桜 島根 仁多
坂田 結 群馬 草津
川端 咲千絵 岐阜 高鷲

 

DID NOT FINISH [1st RUN]   37
田野 双葉 北海道 滝川明苑
池上 琴乃 栃木 高林
森川 栞奈 秋田 鷹巣
圓山 莉菜 北海道 札幌発寒
加藤 志眞 愛知 東浦
髙木 心菜 青森 津軽
熊崎 莉子 北海道 占冠
大家 千夏 京都 京都光華
小網 由希 岩手 黒石野
十亀 希空 三重 大池
中嶋 智杏楽 秋田 藤里
服部 結 奈良 王寺南
長曽 恋音 広島 高野
諸 明日香 埼玉 熊谷三尻
仁木 櫻子 埼玉 埼大附属
青木 雪 栃木 箒根
黒須 徠夢 茨城 下館西
坂田 結來 石川 鳥越
山田 さくら 長野 飯山城北
工藤 七菜 青森 横内
島森 芽依 千葉 市川中
湯浅 由梨 岡山 加茂
秋山 もあな 静岡 富士大淵
坂根 彩也乃 島根 浜田一
棚橋 和奏 愛知 名古屋天神山
梶本 有紗 奈良 香芝
一宮 真麻 愛媛 松山西中等
後藤 ゆい 福岡 高宮
田村 花梨 愛媛 久万
大塚 葵 京都 同志社女子
北川 怜奈 石川 鳥越
山岸 千紗 神奈川 岡野
難波 優花 山形 鶴岡朝日
二瓶 一華 福島 郡山第三
渡邊 結羽 鳥取 大山
加藤 心奈 群馬 玉村南
藤田 梨愛 岩手 松尾

 

DID NOT FINISH [2nd RUN]   4
松木 萌夏 広島 高野
秋本 楓紀 千葉 市川中
中條 理紗 滋賀 滋賀大附属
井上 莉々 兵庫 小代

 

 

DISQUALIFIED [2nd RUN]   2
歸山 夏奈 福井 尚徳 GATE No. 26 , ICR 614.2.3
工藤 杏那 栃木 大谷 GATE No. 17 , ICR 629.3

AD Sponsors

ページトップ