SnowMAP

RESULT  リザルト

第60回全国中学校スキー大会 アルペン男子SL

2023-04-03 (月) 18:54

第60回全国中学校スキー大会
アルペン男子SLの結果をお知らせいたします。

順位 氏名 県名 所属 一本目 二本目 合計
1 ブイチック 龍馬 北海道 ニセコ 45.26 46.02 1:31.28
2 山本 悠貴 長野 山ノ内 45.20 46.74  1:31.94
3 石中 仁一郎 滋賀 志賀 45.44 48.02  1:33.46
4 松尾 颯 新潟 糸魚川 46.53 47.59  1:34.12
5 五十嵐 暖 山形 鶴岡朝日 43.47 51.29  1:34.76
6 足助 柊哉 栃木 東那須野 47.89 46.94 1:34.83
7 滝村 武蔵 岐阜 丹生川 46.88 48.08  1:34.96
8 德竹 希星 長野 山ノ内 48.06 47.25  1:35.31
9 杉本 眞泰 北海道 北見北光 47.42 48.07  1:35.49
10 丸山 瑛太 長野 高瀬 47.39 48.29  1:35.68
11 上村 悠瑳 宮城 将監 47.88 47.89 1:35.77
12 石綿 響 秋田 東成瀬 47.05 48.79  1:35.84
13 提箸 柚宇 群馬 高崎佐野 47.50 48.38 1:35.88
14 小林 桂 長野 菅平 46.97 48.97  1:35.94
15 山﨑 涼太郎 北海道 滝上 49.28 47.20  1:36.48
16 三浦 一桔 群馬 片品 47.21 49.33  1:36.54
17 設樂 優太郎 山形 米沢第六 49.14 48.25 1:37.39
18 田邊 快斗 群馬 片品 50.11 47.75  1:37.86
19 丹野 慧 宮城 閖上小中 48.83 49.50 1:38.33
20 岡田 康汰 岐阜 神岡 50.32 48.36  1:38.68
21 草野 隆之介 北海道 夕張 52.01 46.80 1:38.81
22 志村 凛太朗 岩手 仙北 50.81 48.10 1:38.91
23 福島 幸久 愛知 名古屋扇台 50.21 48.79  1:39.00
24 伊藤 瑠泉 北海道 札幌東月寒 51.33 50.51  1:41.84
25 湯田 健心 福島 田島 52.24 51.14 1:43.38
26 川口 祐太朗 長野 塩尻 54.19 49.23  1:43.42
27 友兼 大騎 北海道 美深 53.94 49.69 1:43.63
28 松井 雄希 富山 上滝 51.37 52.68 1:44.05
29 小倉 陽向 愛知 幸田北 53.13 50.99  1:44.12
30 藤田 篤輝 静岡 富士大淵 52.69 52.19  1:44.88
31 松尾 昂紀 広島 東城 52.03 53.74 1:45.77
32 石丸 太一 北海道 札幌宮の森 54.71 51.88 1:46.59
33 山本 銀人 石川 白嶺 53.42 53.30 1:46.72
34 菊池 奏汰 北海道 札幌厚別北 47.64 59.21  1:46.85
35 小林 春輝 長野 穂高西 55.62 51.71  1:47.33
36 宮本 純之介 石川 北星 52.63 55.06  1:47.69
37 川久保 皇佑 北海道 札幌陵北 55.65 52.13  1:47.78
38 星野 駆音 群馬 片品 56.80 51.49  1:48.29
39 小田切 洸太 長野 山ノ内 57.57 52.20  1:49.77
40 大森 匠 栃木 箒根 55.47 54.62 1:50.09
41 星 佑弥 福島 猪苗代 56.48 53.75  1:50.23
42 紅林 涼雅 東京 高井戸 58.52 52.63 1:51.15
43 菊池 大誠 北海道 札幌平岸 59.82 51.56 1:51.38
44 国本 廉太郎 長野 白馬 1:01.47 50.52  1:51.99
44 大村 修輝 神奈川 みたけ台 55.74 56.28  1:52.02
46 大野 劉 石川 北辰 57.91 54.22 1:52.13
47 橋本 琉生 長野 小谷 55.94 56.20  1:52.14
48 丹藤 優太 福島 若松第三 57.94 54.73 1:52.67
49 宮澤 優輝 長野 飯山城北 57.93 54.91 1:52.84
50 井上 雪輝 兵庫 夢が丘 56.81 56.10  1:52.91
51 南田 陽祐 富山 利賀 57.32 55.62 1:52.94
52 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日大一中 57.08 56.05 1:53.13
53 串田 有 静岡 静大附属浜松 59.16 59.16 1:53.31
54 中野屋 悦生 茨城 春日学園 55.82 57.73 1:53.55
55 森下 祐亮 福井 勝山中部 57.60 56.10  1:53.70
56 松原 大郎 群馬 みなかみ 58.93 55.17 1:54.10
57 小椋 一矢 東京 世田谷学園 1:00.92 53.19  1:54.11
58 今 崇嘉 青森 横内 57.66 56.51 1:54.17
59 飯酒盃 祐輝 新潟 塩沢 59.69 54.77 1:54.46
60 平野 澄海 岩手 北上北 57.92 57.31 1:55.23
61 吉村 創晴 大阪 阪南 57.46 57.86 1:55.32
62 後藤 洸希 青森 西平内 58.67 56.73 1:55.40
63 齋藤 孝彦 山形 米沢第四 59.10 56.32  1:55.42
64 前元 瑛太 宮城 大河原 58.62 57.05  1:55.67
65 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園 1:02.76 52.98  1:55.74
66 遠藤 伊織 山形 鶴岡朝日 1:00.27 55.56  1:55.83
67 大黒 巧翔 北海道 札幌琴似 51.17  1:04.69  1:55.86
68 小山 詮 神奈川 深沢 59.35 56.61 1:55.96
69 近藤 純太 東京 瀬田 1:01.24 55.25 1:56.49
70 小山 暖 神奈川 深沢 1:00.05 57.05  1:57.10
71 杉浦 伯 三重 三重陽和 58.18 59.53 1:57.71
72 大澤 優 埼玉 秩父第一 1:01.75 56.29  1:58.04
73 渡邉 空孜 宮城 東北学院 59.34 58.71 1:58.05
74 湯田 心道 福島 田島 1:04.05 54.13  1:58.18
75 榎本 藍雅 愛知 阿久比 1:00.37 57.86  1:58.23
76 尾﨑 絢章 群馬 みなかみ 1:03.69 54.67 1:58.36
77 土田 貫慈 秋田 矢島 1:01.37 57.52 1:58.89
78 岩下 幸太郎 長野 信大附属松本 1:01.78 57.35  1:59.13
79 塩屋 聡大 岐阜 松倉 1:03.57 56.07  1:59.64
80 登坂 太晴 栃木 國學院栃木 58.79  1:01.01  1:59.80
81 本家 広大 広島 安芸太田 1:00.50 1:00.29  2:00.79
82 竹田 光晴 京都 木幡 57.87 1:03.03  2:00.90
83 前田 航 神奈川 桐蔭中教 1:02.48 58.81  2:01.29
84 池田 準生 和歌山 日進 1:01.26  1:00.43  2:01.69
85 加藤 陽向 福井 開成 1:02.61 1:00.74 2:03.35
86 竹田 景哉 島根 金城 1:03.12  1:00.75  2:03.87
87 藤原 颯斗 岩手 沢内 1:04.54 59.42 2:03.96
88 木村 潤生 栃木 宇都宮東 1:02.57 1:02.12  2:04.69
89 髙橋 祐斗 茨城 守谷愛宕 1:02.32 1:03.43 2:05.75
90 萩原 叶有 長野 白馬 57.22  1:09.42  2:06.64
91 瀬野 裕大 徳島 川内 1:01.56 1:05.27 2:06.83
92 中村 心乃助 神奈川 中山 1:04.88 1:01.97 2:06.85
93 林 俊太 石川 白嶺 56.01  1:11.11  2:07.12
94 佐々木 佑斗 島根 瑞穂 1:05.50  1:02.13 2:07.63
95 田中 駿介 愛媛 港南 1:03.36  1:04.41 2:07.77
96 橋本 和弥 宮城 富谷第二 1:04.97 01:02.8  2:07.81
97 清水 万葉 三重 1:04.25 1:04.14  2:08.39
98 林本 暖生 兵庫 小代 1:06.39 1:02.49  2:08.88
99 三嶋 志歩 栃木 東那須野 1:14.04 55.41  2:09.45
100 登坂 悠生 茨城 結城 1:03.37  1:06.20 2:09.57
101 松江 伶恩 青森 鶴田 1:06.57 1:03.07  2:09.64
102 林 耕作 富山  富山東部 1:06.07 1:03.62  2:09.69
103 渡辺 琉生 愛知 豊田豊南 1:03.36 1:07.27 2:10.63
104 古賀 禅一 佐賀 啓成 1:06.83 1:04.15 2:10.98
105 梅澤 則仁 北海道 奈井江 59.81 1:11.42 2:11.23
106 橋本 拓弥 宮城 富谷第二 54.94  1:16.43 2:11.37
107 澤井 郁右理 富山 和合 59.64 1:13.13 2:12.77
108 小﨑 粋人 滋賀 水口東 1:06.22  1:06.74  2:12.96
109 片桐 到哉 広島 芸北 1:11.34  1:02.37  2:13.71
110 稲増 秀成 佐賀 成穎 1:00.40  1:15.41  2:15.81
111 前田 琉太 福井 勝山中部 1:08.95 1:07.51  2:16.46
112 水洗 俊汰 千葉 市川中 1:08.29 1:08.93 2:17.22
113 石井 凱 高知 土佐 1:06.94  1:10.61 2:17.55
114 本多 峻 愛知 南山 1:19.09  1:00.38 2:19.47
115 濱本 光太郎 茨城 太田一高附属 1:10.54  1:10.46 2:21.00
116 髙國 陽矢 岡山 吉備 1:11.71  1:09.33 2:21.04
117 玉野 輝弘 福井 福大附属 1:11.98  1:09.36 2:21.34
118 矢野 康太郎 山梨 山梨学院 1:18.65 1:04.85 2:23.50
119 河﨑 遼泰 兵庫 白陵 56.37  1:27.30 2:23.67
120 桐生 健士朗 岐阜 東山 1:23.12  1:00.97 2:24.09
121 小椋 久遠 鳥取 大山 1:11.93 1:12.61 2:24.54
122 下條 樹 山梨 高根 1:13.84  1:12.18 2:26.02
123 前田 藍光 鳥取 大山 1:14.11  1:13.92  2:28.03
124 菊地 信二 岡山 蒜山 1:14.73 1:13.71  2:28.44
125 菅野 泰馳 秋田 羽後 1:26.40 1:02.30 2:28.70
126 長谷川 颯士 埼玉 川口東 1:20.98 1:09.00 2:29.98
127 柴﨑 遥仁 茨城 竜一附属 1:16.86 1:15.98 2:32.84
128 山本 利宗 高知 土佐塾 1:16.74  1:17.48 2:34.22
129 池田 凜太朗 秋田 小坂 1:30.39 1:07.86  2:38.25
130 小田 隼大 徳島 県立川島 1:19.11  1:21.41  2:40.52
131 甲斐 渓斗 島根 大田志学 1:29.64  1:11.97  2:41.61
132 佐藤 勘太 栃木 那須 1:22.08  1:21.63  2:43.71
133 末武 快斗 福岡 嘉穂高等学校附属 1:25.76  1:22.53  2:48.29
134 石本 鷹山 高知 城西 1:34.90  1:15.05 2:49.95
135 山口 礼恩 神奈川 田奈 1:04.07  1:52.83  2:56.90
136 田巻 慶治朗 山梨 下吉田 1:23.76 1:33.80  2:57.56
137 安間 快誓 大阪 追手門学院大手前 1:31.26 1:28.13  2:59.39
138 歌代 遥 千葉 市川中 1:37.98 1:23.67 3:01.65
139 井上 遼 宮崎 高原 1:18.74 1:43.87 3:02.61
140 福田 祐貴 京都 同志社 1:30.06  1:37.23 3:07.29
141 大塚 翔大郎 栃木 作新学院 1:36.89 1:35.58 3:12.47

 

DID NOT START [1st RUN]   4
近藤 龍生 岡山 市立操山
樽井 幹宗 大阪 早稲田摂陵
林 遼真 埼玉 志木第二
辻本 栄太郎 京都 立命館

 

DID NOT FINISH [1st RUN]   23
伊藤 和飛 岩手 雫石
安保 秀虎 秋田 尾去沢
櫻井 光樹 長野 菅平
森岡 岳大 鳥取 若桜学園
荒井 優翔 大分 ここのえ緑陽
川田 格大 山形 米沢第四
新井 蔵人 東京 西巣鴨
新山 正一郎 青森 野辺地
山﨑 涼介 長野 白馬
齊木 陵太 新潟 糸魚川
松尾 信三 京都 網野
村田 悠地 滋賀 南郷
藤田 舜輝 静岡 富士大淵
遠藤 隆二 岡山 蒜山
木下 将仁郎 香川 香川県藤井
生田 和獅 鳥取 溝口
渡邊 翔太 大阪 同志社香里
髙橋 颯世 秋田 皆瀬
景山 幸輝 栃木 作新学院
反保 綾太 岐阜
江連 朝日 栃木 箒根
星 颯 福島 田島
辻村 航琉 滋賀 多賀

 

DISQUALIFIED [1st RUN]   6
石川 太郎 埼玉 聖望学園 GATE No. 47 , ICR 629.3
梅澤 月 北海道 奈井江  GATE No. 7 , ICR 629.3
古谷 ルク 滋賀 今津 GATE No. 50 , ICR 629.3
赤羽 勇人 長野 信濃 GATE No. 23 , ICR 629.3
上田 桂瑚 山梨 駿台甲府 GATE No. 51 , ICR 629.3
山田 圭汰 静岡 清水第六 GATE No. 28 , ICR 629.3

 

DID NOT FINISH [2nd RUN]   22
青木 悠翔 長野 長野日大
山口 礼夢 神奈川 田奈
小熊 健祐 東京 小平四
川村 史人 秋田 湯沢北
古田 尚之 岐阜 郡南
松本 龍之介 群馬 嬬恋
伯谷 悠樹 北海道 札幌藻岩
井上 結希也 兵庫 村岡
佐々木 知洋 岩手 松尾
南雲 慶 新潟 湯沢
荒木 稜河 兵庫 丹南
尾形 獅恩 福島 西信
伊藤 良太 山形 鶴岡朝日
松浦 晴尚朗 千葉 日出学園中
浦 優斗 富山 魚津東部
伊藤 輝 岩手 松尾
田中 大雅 岐阜
佐藤 清 秋田 増田
今野 太陽 宮城 七ヶ宿
小林 真尋 北海道 夕張
主田 宵 広島 西城
須田 喜森 群馬 ぐんま国際

 

DISQUALIFIED [2nd RUN]   4
高橋 一綺 山形 天童第三 GATE No. 8 , ICR 629.3
眞鍋 親ノ介 長野 北安松川 GATE No. 8 , ICR 629.3
坂本 啓喜 岩手 黒石野 GATE No. 14 , ICR 629.3
鈴木 悠矢 茨城 江戸川学園取手 GATE No. 45 , ICR 629.3

AD Sponsors

ページトップ